Kreisrangliste Koblenz/Neuwied 2023/24 Jugend
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 46 Shiruanyan, Sargis Zeus, Hannes 0:11 1:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 47 Kühl, Johannes Schmitz, Ole 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 48 Hamouichi, Adam Rams, Robin 9:11 11:2 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 49 Zeus, Hannes Schmitz, Ole 11:3 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 50 Shiruanyan, Sargis Rams, Robin 6:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 51 Hamouichi, Adam Kühl, Johannes 14:16 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 52 Rams, Robin Zeus, Hannes 3:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 53 Hamouichi, Adam Schmitz, Ole 11:5 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 54 Kühl, Johannes Shiruanyan, Sargis 11:5 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 55 Hamouichi, Adam Zeus, Hannes 14:12 7:11 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 56 Kühl, Johannes Rams, Robin 11:8 9:11 14:12 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 57 Schmitz, Ole Shiruanyan, Sargis 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 58 Zeus, Hannes Kühl, Johannes 9:11 11:7 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 59 Hamouichi, Adam Shiruanyan, Sargis 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 60 Rams, Robin Schmitz, Ole 11:5 11:6 8:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 1 Stehling, Moritz Schombierski, David 11:5 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 2 Gattung, Phillipp Vrcelj, Alex 3:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 3 Etscheid, Kilian Friederich, Johan 2:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 4 Gattung, Phillipp Stehling, Moritz 0:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 5 Etscheid, Kilian Schombierski, David 9:11 16:14 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 6 Friederich, Johan Vrcelj, Alex 11:13 11:8 11:9 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 7 Stehling, Moritz Etscheid, Kilian 11:1 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 8 Gattung, Phillipp Friederich, Johan 3:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 9 Schombierski, David Vrcelj, Alex 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 10 Stehling, Moritz Friederich, Johan 11:7 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 11 Etscheid, Kilian Vrcelj, Alex 6:11 1:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 12 Gattung, Phillipp Schombierski, David 9:11 6:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 13 Vrcelj, Alex Stehling, Moritz 5:11 11:4 6:11 11:6 8:11 - - 2:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 14 Schombierski, David Friederich, Johan 6:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 15 Gattung, Phillipp Etscheid, Kilian 0:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 16 Tran, Ducloc Hürter, Marwin 11:9 6:11 3:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 17 Frada-Lopez, Carlos Sager, Maurice 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 18 Zeus, Elias Clauss, Leon 6:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 19 Hürter, Marwin Sager, Maurice 11:0 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 20 Tran, Ducloc Clauss, Leon 11:8 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 21 Frada-Lopez, Carlos Zeus, Elias 13:11 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 22 Clauss, Leon Hürter, Marwin 5:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 23 Zeus, Elias Sager, Maurice 8:11 11:5 11:3 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 24 Frada-Lopez, Carlos Tran, Ducloc 11:9 8:11 11:9 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 25 Zeus, Elias Hürter, Marwin 1:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 26 Frada-Lopez, Carlos Clauss, Leon 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 27 Tran, Ducloc Sager, Maurice 11:6 11:7 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 28 Hürter, Marwin Frada-Lopez, Carlos 11:8 9:11 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 29 Zeus, Elias Tran, Ducloc 9:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 30 Clauss, Leon Sager, Maurice 11:8 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 04
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 31 Linder, Till Buchmüller, Elias 1:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 32 Gries, Felix Fritsch, Elias 11:1 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 33 Tran, Duy-Tam Klukas, Eduard 10:12 11:4 11:3 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 34 Buchmüller, Elias Fritsch, Elias 11:6 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 35 Linder, Till Klukas, Eduard 9:11 8:11 11:8 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 36 Tran, Duy-Tam Gries, Felix 12:14 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 37 Klukas, Eduard Buchmüller, Elias 7:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 38 Tran, Duy-Tam Fritsch, Elias 11:0 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 39 Gries, Felix Linder, Till 11:2 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 40 Tran, Duy-Tam Buchmüller, Elias 5:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 41 Gries, Felix Klukas, Eduard 11:4 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 42 Linder, Till Fritsch, Elias 11:6 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 43 Buchmüller, Elias Gries, Felix 10:12 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 44 Tran, Duy-Tam Linder, Till 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 45 Klukas, Eduard Fritsch, Elias 11:2 9:11 11:1 11:4 - - - 3:1 1:0
04 TR Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 73 Hamouichi, Adam Etscheid, Kilian 11:9 11:9 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 74 Shiruanyan, Sargis Schombierski, David 8:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 75 Klukas, Eduard Linder, Till 11:8 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 76 Fritsch, Elias Tran, Ducloc 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 77 Schmitz, Ole Tran, Duy-Tam 6:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 78 Clauss, Leon Gattung, Phillipp 7:11 11:4 11:4 8:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 11.06.2023 10:00 79 Rams, Robin Sager, Maurice 11:9 11:1 15:13 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 80 Zeus, Elias Vrcelj, Alex 5:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
05 TR Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 81 Hamouichi, Adam Schombierski, David 5:11 11:8 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 82 Klukas, Eduard Tran, Ducloc 11:8 2:11 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 83 Tran, Duy-Tam Clauss, Leon 11:4 12:10 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 84 Rams, Robin Vrcelj, Alex 10:12 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 85 Etscheid, Kilian Shiruanyan, Sargis 11:7 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 86 Linder, Till Fritsch, Elias 12:10 11:6 9:11 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 11.06.2023 10:00 87 Schmitz, Ole Gattung, Phillipp 11:5 7:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 88 Sager, Maurice Zeus, Elias 7:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
06 TR Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 89 Hamouichi, Adam Tran, Ducloc 7:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 90 Tran, Duy-Tam Vrcelj, Alex 7:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 91 Schombierski, David Klukas, Eduard 9:11 11:9 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 92 Clauss, Leon Rams, Robin 11:9 5:11 11:6 9:11 9:11 - - 2:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 93 Etscheid, Kilian Linder, Till 11:7 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 94 Schmitz, Ole Zeus, Elias 6:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 95 Gattung, Phillipp Sager, Maurice 11:9 11:5 8:11 6:11 4:11 - - 2:3 0:1
08 TR Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 96 Tran, Ducloc Vrcelj, Alex 1:11 12:14 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 97 Hamouichi, Adam Tran, Duy-Tam 8:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 98 Schombierski, David Rams, Robin 11:4 10:12 13:15 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 99 Klukas, Eduard Clauss, Leon 12:10 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 100 Etscheid, Kilian Zeus, Elias 9:11 11:7 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 101 Linder, Till Schmitz, Ole 9:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 102 Fritsch, Elias Sager, Maurice 11:8 4:11 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 61 Zeus, Hannes Buchmüller, Elias 11:9 11:7 11:13 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 11.06.2023 10:00 62 Friederich, Johan Hürter, Marwin 6:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 63 Gries, Felix Kühl, Johannes 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 11.06.2023 10:00 64 Frada-Lopez, Carlos Stehling, Moritz 6:11 11:13 9:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 65 Zeus, Hannes Hürter, Marwin 6:11 2:11 11:9 1:11 - - - 1:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 66 Gries, Felix Stehling, Moritz 3:11 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
7 Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 70 Zeus, Hannes Gries, Felix 11:9 11:7 9:11 1:11 1:11 - - 2:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 69 Hürter, Marwin Stehling, Moritz 11:9 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Spiel um Platz 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 71 Friederich, Johan Kühl, Johannes 11:9 13:11 5:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Spiel um Platz 5 - 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 67 Buchmüller, Elias Friederich, Johan 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 11.06.2023 10:00 68 Kühl, Johannes Frada-Lopez, Carlos 11:5 3:11 13:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Spiel um Platz 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 11.06.2023 10:00 72 Buchmüller, Elias Frada-Lopez, Carlos 11:5 11:9 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0