TV Jahn Delmenhorst
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Jabs, Niklas 0
2 1.2 Sonntag, Thorsten 0
3 1.3 Book, Simon 0
4 1.4 Nakpanich, Chirasak 0
5 1.5 Weinhardt, Kevin 0
6 1.6 Becker, Gianluca 0
7 1.7 Schreiner, Vitali 0
8 1.8 Gminder, Kai Erik SBEM 0
9 2.1 Kukemüller, Karsten 0
10 2.2 Gminder, Marc 0
11 2.3 Reinhold, Meik 0
12 2.4 Kandler, Maik 0
13 2.5 Pilny, Miroslaw 0
14 2.6 Lippert, Sascha 0
15 2.7 Lennartz, Rainer 0
16 3.1 Urlbauer, Thomas 0
17 3.2 Ciftci, Tuncer 0
18 3.3 Kuntzsch, Thomas 0
19 3.4 Betcke, Uwe 0
20 3.5 Wehrenberg, Swen 0
21 3.6 Luthardt, Sascha 0
22 4.1 Barghop, Michael 0
23 4.2 Claaßen, Patrick Sebastian 0
24 4.3 Bruns, Jürgen 0
25 4.4 Meyer, Werner 0
26 4.5 Lippert, Michael 0
27 4.6 Schaefer, Jörg 0
28 4.7 Nagel, Michael 0
29 4.8 Cavallo, Rüdiger 0
30 5.1 Malert, Gerd 0
31 5.2 Lange, Peter 0
32 5.3 Uhlhorn, Andy 0
33 5.4 Schmidt, Mario 0
34 5.5 Malert, Jörg 0
35 5.6 Meyer, Udo 0
36 6.1 Wong, Alan 0
37 6.2 Huynh, Duc Ngoc 0
38 6.3 Rudolph, Dennis 0
39 6.4 Alken, Hans-Jürgen 0
40 6.5 Lampe, Helmut 0
41 7.1 Kuhlmann, Rolf 0
42 7.2 Korf, Eugen 0
43 7.3 Prüssel, Tim 0
44 7.4 Nienaber, Jens 0
45 7.5 Steineker, Markus 0
46 7.6 Mailoglu, Murat 0
47 7.7 Heinrichs, Rolf 0
48 7.8 Schneider, Marc 0
49 7.9 Korolev, Alexander 0
50 8.1 Olejnik, Jörg RES 0
51 8.2 Ellerbrock, Mara-Lena WES 0
52 8.3 Lorentz, Tim 0
53 8.4 Poppenborg, Jan 0
54 8.5 Meinelschmidt, Eric 0
55 8.6 Pügner, Volker 0
56 8.7 Fink, Bernd RES 0
57 9.1 Neumann, Uwe 0
58 9.2 Bartoschek, Adrian 0
59 9.3 Karlin, Roman 0
60 9.4 Sadowski, Ulrich 0
61 9.5 Behrmann, Helmut 0
62 9.6 Geiger, Alexander 0
63 10.1 Stüwe, Frank 0
64 10.2 Elsner, Doris WES 0
65 10.3 Hummel, Bianca WES 0
66 10.4 Kubon, Daniel 0
67 10.5 Reinert, Ulla WES 0
68 10.6 Buchwalsky, Moritz 0
69 10.7 Meyer, Gunnar 0
70 10.8 Stubbemann, Dieter 0
71 10.9 Wehrenberg, Julian SBEM 0
72 10.10 Winkelnkemper, Reinhard 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.