TSV Lunestedt
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Neumann, Elger 0
2 1.2 Gluza, Martin 0
3 1.3 von Harten, Matti 0
4 1.4 Uhing, Alexander SBEM 0
5 1.5 Heinemann, Dennis RES 0
6 2.1 Depperschmidt, Anton 0
7 2.2 Runge, Uwe 0
8 2.3 Özer, Hüseyin 0
9 2.4 Mauritius, Frank 0
10 2.5 Loockhoff, Dennis 0
11 2.6 Oldenstädt, Björn 0
12 2.7 Wilbrandt, Mattias 0
13 2.8 Ronge, Jona SBEM 0
14 3.1 Strauß, Luca RES 0
15 3.2 Raudszus, Volkmar 0
16 3.3 Hoffmann, Henning 0
17 3.4 Behrmann, Thorben 0
18 3.5 Manegold, Mathis 0
19 3.6 Gebken, Arne 0
20 3.7 Schlüter, Ronald 0
21 4.1 Maier, Julia WES 0
22 4.2 Runge, Rüdiger 0
23 4.3 Winter, Thorsten 0
24 4.4 Runge, Volkmar 0
25 4.5 Deiler, Paula WES 0
26 4.6 Schmeelk, Meike WES 0
27 4.7 Wieczorek, Hanno 0
28 4.8 Hermann, Kristin WES 0
29 4.9 Holscher, Andre 0
30 4.10 Haaren, Volker 0
31 5.1 Ochotny, Tobias 0
32 5.2 Bong, Matthias RES 0
33 5.3 Gall, Eline WES 0
34 5.4 Piechura, Jula SBEM, WES 0
35 5.5 Becker, Andreas 0
36 5.6 Ott, Thomas 0
37 5.7 Strauß, Fynn-Jonas SBEM 0
38 5.8 Hochfeld, Timo 0
39 5.9 Gebken, Ralf 0
40 6.1 Hoge, Johanna WES 0
41 6.2 Hauenschild, Michael RES 0
42 6.3 Runge, Freia WES 0
43 6.4 Strauß, Andreas 0
44 6.5 Ronge, Andre RES 0
45 6.6 Schwake, Timo 0
46 6.7 Androssow, Walter 0
47 6.8 Wrede, Marius 0
48 7.1 Wellbrock, Brian 0
49 7.2 Raudszus, Olaf 0
50 7.3 de Wall, Nicole WES 0
51 7.4 Paravicini, Corinna WES 0
52 7.5 Jacob, Thomas 0
53 7.6 Holscher, Piet SBEM 0
54 7.7 Eicken, Lothar 0
55 7.8 Hochfeld, Claas SBEM 0
56 8.1 Gerth, Manfred 0
57 8.2 Runge-Spreen, Ingeborg 0
58 8.3 Gerdes, Frank 0
59 8.4 Hillmann, Frauke 0
60 8.5 Röper, Manfred 0
61 8.6 Stelljes, Manfred 0
62 8.7 Bieder, Maic 0
63 8.8 Rubach, Paul SBEM 0
64 9.1 Lührs, Marlies 0
65 9.2 von Thun, Wiebke 0
66 9.3 Runge, Gerlinde 0
67 9.4 Horstmann, Ulrike 0
68 9.5 Bonev, Johanna SBEM, WES 0
69 9.6 Hering, Wolfgang 0
70 9.7 Krumsiek, Vivian 0
71 9.8 Müller, Meike 0
72 9.9 Struzyna, Leon 0
73 9.10 Voigt, Norma 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.