TTC Finow Eberswalde
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Klein, Matti 0
2 1.2 Halling, Fabian SBEM 0
3 1.3 Schwerdtner, Erik SBEM 0
4 1.4 Toll, Johann 0
5 2.1 Fehlinger, André 0
6 2.2 Kirsten, Holm 0
7 2.3 Kirsten, Erik 0
8 2.4 Kuderski, Andrzej 0
9 3.1 Giltsch, Tom 0
10 3.2 Schinkel, Marc RES 0
11 3.3 Gohlke, Johannes 0
12 3.4 Puskas, Isabell WES, ab 07.09. 0
13 3.5 Mews, Carolin WES, ab 07.09. 0
14 3.6 Leeck, Michael 0
15 3.7 Haller, Mario 0
16 4.1 Schön, Alina WES, ab 07.09. 0
17 4.2 Petereit, Thilo RES 0
18 4.3 Buchwald, Benjamin 0
19 4.4 Pauli, Marcus 0
20 4.5 Kolling, Thomas 0
21 4.6 Pauli, Stephan 0
22 5.1 Jordan, Annie WES, ab 07.09. 0
23 5.2 Will, Katrin WES, ab 07.09. 0
24 5.3 Liepner, Thomas 0
25 5.4 Schmidt, Thoralf RES 0
26 5.5 Rummler, Fabian 0
27 5.6 Weber, Carsten 0
28 5.7 Taeger, Hannes 0
29 6.1 Lehr, Mika SBEM 0
30 6.2 Koryzna, Klaudia WES, ab 07.09. 0
31 6.3 Siegel, Nino SBEM 0
32 6.4 Brückner, Malte RES 0
33 6.5 Pauli, Bernd RES 0
34 6.6 Sommer, René 0
35 6.7 Wegner, Karl SBEM 0
36 7.1 Lemke, Siegfried SPV 0
37 7.2 Heinrich, Jens RES 0
38 7.3 Vater, Wolfgang RES 0
39 7.4 Minning, Danny RES 0
40 7.5 Mehlhase, Lennard SBEM 0
41 7.6 Becker, Ben SBEM 0
42 7.7 Kern, Hannes SBEM 0
43 7.8 Poppel, Volker 0
44 8.1 Geller, Ricardo 0
45 8.2 Ackermann, Rico 0
46 8.3 Zarutzki, Martin RES 0
47 8.4 Mews, Peter RES 0
48 8.5 Spenner, Christoph RES 0
49 8.6 Dulisch, Marcel 0
50 8.7 Kühn, Nils SBEM 0
51 8.8 Pauli, Roland 0
52 8.9 Freier, Brigitte WES 0
53 9.1 Luzi, Franz SBEM 0
54 9.2 Frankenstein, Max SBEM 0
55 9.3 Marschner, Jörn RES 0
56 9.4 Schulze, Chiara SBEM, WES 0
57 9.5 Spremberg, Peter 0
58 9.6 Dornemann, Emely WES 0
59 9.7 Krenz, Jürgen 0
60 9.8 Klitz, Dieter 0
61 9.9 Reimann, Frank 0
62 10.1 Postler, Ingo RES 0
63 10.2 Brückner, Michael 0
64 10.3 Wenzke, Hilmar 0
65 10.4 Pflugrad, Wilfried 0
66 10.5 Luzi, Matthias 0
67 10.6 Wende, Frank 0
68 10.7 Machner, Leonie WES 0
69 10.8 Nießner, Horst RES 0
70 11.1 Petereit, Mira SBEM, WES 0
71 11.2 Stendel, Anne WES 0
72 11.3 Dziedo, Thorsten 0
73 11.4 Brandt, Lutz 0
74 11.5 Stanke, Toni SBEM 0
75 11.6 Bessert, Jana WES 0
76 11.7 Siegel, Vinia WES 0
77 11.8 Gläser, Niklas SBEM 0
78 12.1 Postler, Katrin WES 0
79 12.2 San Juan, Marta WES 0
80 12.3 Thach, Minh Hien WES 0
81 12.4 Weiß, Reinhard RES 0
82 12.5 Touhsaint, Burkhard 0
83 12.6 Ziegler, Oskar SBEM 0
84 12.7 Will, Torsten 0
85 12.8 Schulze, Dieter 0
86 12.9 Gutzeit, Gregor JES 0
87 12.10 Stock, Maximilian JES 0
88 12.11 Gartz, Jonas JES 0
89 12.12 Luzi, Frieda SBEM, WES 0
90 12.13 Sasse, Volker 0
91 12.14 Gläser, Jennifer WES 0
92 12.15 Fichtner, Michelle WES 0
93 12.16 Boche, Luca SBEM 0
94 12.17 Kühn, Michael 0
95 12.18 Krause, Arne JES 0
96 12.19 Arndt, Marion WES 0
97 12.20 Luzi, Manja WES 0
98 12.21 Maier, Franziska WES 0
99 12.22 Boginski, Marion WES 0
100 12.23 Gabriel, Markus ab 07.09. 0
101 12.24 Glaser, René ab 07.09. 0
102 12.25 Nyeki, André ab 07.09. 0
103 12.26 Krause, Josefine WES, ab 07.09. 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.