TuS Monsheim 1891 e. V.
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Bezirksliga Rheinhessen Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Lankes, Nico     7 7 5:2 4:3         9:5
1.2 Frieß, Thomas     9 9 6:3 7:2         13:5
1.3 Hofmann, Björn     9 9 2:0 1:1 5:1 3:4     11:6
1.4 Hofmann, Michael     8 8     5:3 0:7     5:10
1.5 Radmacher, Stefan     8 8     0:3 1:2 2:2 1:4 4:11
1.6 Hofmann, Ralf     7 7         2:4 1:3 3:7
2.1 Matthes, Hendrick     3 3         1:1 1:1 2:2
2.2 Hofmann, Nico     2 2         0:2 0:1 0:3
3.1 Reichenberger, Peter     1 1         0:1   0:1

Herren II (4er) - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Matthes, Hendrick     9 9 7:2 7:2     14:4
2.2 Hofmann, Nico     0            
2.3 Merkel, Stefan     9 9 4:5 4:5     8:10
2.4 Müller, Jürgen     8 8     3:3 4:4 7:7
2.5 Hofmann, Marco     6 6     1:5 0:4 1:9
3.1 Reichenberger, Peter     2 2     0:2 1:1 1:3
3.2 Röhrenbeck, Guido     1 1     0:1 1:0 1:1
4.3 Nischwitz, Karl-Heinz     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - 3. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Reichenberger, Peter     4 4 1:3 3:1     4:4
3.2 Röhrenbeck, Guido     6 6 1:5 3:3     4:8
3.3 Lutz, Hans-Walter     7 7 1:2 1:1 0:4 3:1 5:8
3.4 Merkel, Iris     4 4     0:3 3:0 3:3
4.3 Nischwitz, Karl-Heinz     3 3 1:0 1:0 1:1 1:1 4:2
4.4 Horn, Bernd     1 1     1:0 1:0 2:0
5.2 Scherrer, Loretta (SBEM)   3 2     1:1 1:0 2:1
5.4 Katins, Andreas     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren IV (4er) - 3. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Müller, Göran (SPV)   7 7 3:4 6:1     9:5
4.2 Schauß, Hans-Peter     5 5 2:3 1:3     3:6
4.3 Nischwitz, Karl-Heinz     7 7 0:2 0:2 2:2 3:2 5:8
4.4 Horn, Bernd     7 7     2:5 0:4 2:9
5.2 Scherrer, Loretta (SBEM)   2 2     2:0 2:0 4:0

Herren V (4er) - 4. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Frey, Hans-Jürgen     7 7 2:5 2:5     4:10
5.2 Scherrer, Loretta (SBEM)   0            
5.3 Weinlich, Frank     3 3 1:2 1:1     2:3
5.4 Katins, Andreas     6 6 1:4 1:4   1:0 3:8
5.5 Denschlag, Josef     8 8 0:1   4:3 4:2 8:6
5.6 Best, Jürgen     5 5     1:3 1:2 2:5
5.7 Renz, Günter     3 3     0:3 0:2 0:5
5.8 Bub, Helmut     0