Landesbereich Süd 2025/26
1. Landesklasse Erwachsene Ost
SG Automation Cottbus III
-
VfB Schwarze Pumpe
, 04.10.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
SG Automation Cottbus III | VfB Schwarze Pumpe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Magister, Stephan
Malek, Arsh |
Gröger, Uwe
Scheithauer, Benjamin |
11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 |
Zaslavskiy, Mikhail
Löwe, Volker |
Lamott, Gerard
Koch, Thomas |
9:11 | 11:3 | 4:11 | 11:3 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Zaslavskiy, Mikhail | Koch, Thomas | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Löwe, Volker | Lamott, Gerard | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Magister, Stephan | Scheithauer, Benjamin | 17:19 | 13:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Malek, Arsh | Gröger, Uwe | 12:10 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Zaslavskiy, Mikhail | Lamott, Gerard | 11:5 | 6:11 | 13:15 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Löwe, Volker | Koch, Thomas | 11:8 | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Magister, Stephan | Gröger, Uwe | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Malek, Arsh | Scheithauer, Benjamin | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 11:13 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Magister, Stephan | Lamott, Gerard | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-3 | Zaslavskiy, Mikhail | Gröger, Uwe | 11:7 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Löwe, Volker | Scheithauer, Benjamin | 10:12 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-2 | Malek, Arsh | Koch, Thomas | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 549:474 | 34:21 | 10:4 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.10.2025, 19:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.10.2025, 20:38 Uhr