Landesbereich Süd 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Gruppe 4
VfB Schwarze Pumpe III
-
ESV Lok Guben IV
, 04.10.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
VfB Schwarze Pumpe III | ESV Lok Guben IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schön, Julia
Schur, Nadine |
Strauch, Roberto
Geike, Reinhard |
1:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 |
Martin, Fabio
Martin, Rene |
Krost, Jason
Pakula, Zuzanna |
6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Schön, Julia | Geike, Reinhard | 8:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Martin, Fabio | Strauch, Roberto | 11:5 | 13:11 | 7:11 | 4:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Martin, Rene | Pakula, Zuzanna | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Schur, Nadine | Krost, Jason | 5:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Schön, Julia | Strauch, Roberto | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Martin, Fabio | Geike, Reinhard | 9:11 | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Martin, Rene | Krost, Jason | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Schur, Nadine | Pakula, Zuzanna | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Martin, Rene | Strauch, Roberto | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Schön, Julia | Krost, Jason | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-4 | Martin, Fabio | Pakula, Zuzanna | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-2 | Schur, Nadine | Geike, Reinhard | 7:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 324:502 | 5:42 | 0:14 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.10.2025, 18:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.10.2025, 12:58 Uhr