Landesbereich West 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Potsdam/Mittelmark
TTV Werder II
-
TTV Einheit Potsdam IV
, 07.10.2025,
19:30 Uhr
Spielbericht
TTV Werder II | TTV Einheit Potsdam IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Mahl, André
Schweiger, Mario |
Berg, Maik
Busse, Justus |
11:1 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 |
Schüring, Jens
Katzmarick, Eberhard |
Tobler, Henry
Schoenbrunn, Thomas |
8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Mahl, André | Tobler, Henry | 8:11 | 15:13 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Schüring, Jens | Berg, Maik | 10:12 | 11:6 | 14:16 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Schweiger, Mario | Busse, Justus | 12:14 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Katzmarick, Eberhard | Schoenbrunn, Thomas | 9:11 | 13:11 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Mahl, André | Berg, Maik | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Schüring, Jens | Tobler, Henry | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Schweiger, Mario | Schoenbrunn, Thomas | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Katzmarick, Eberhard | Busse, Justus | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-1 | Schweiger, Mario | Berg, Maik | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
1-3 | Mahl, André | Schoenbrunn, Thomas | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-4 | Schüring, Jens | Busse, Justus | 11:3 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
4-2 | Katzmarick, Eberhard | Tobler, Henry | 11:7 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 578:511 | 33:25 | 8:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.10.2025, 09:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.10.2025, 14:41 Uhr