Bezirk Hochschwarzwald Pokal 2024/25
Herren B Pokal
TUS Hüfingen II
-
DJK Villingen
, 16.01.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TUS Hüfingen II | DJK Villingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kaltenbrunner, Steven | Dieterle, Stephan | 11:6 | 11:5 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Gutzeit, Christian | Barth, Luca | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Strahinovic, Srdjan | Franz, Manuel | 2:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Kaltenbrunner, Steven
Gutzeit, Christian |
Barth, Luca
Dieterle, Stephan |
8:11 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Kaltenbrunner, Steven | Barth, Luca | 11:7 | 11:9 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Strahinovic, Srdjan | Dieterle, Stephan | ||||||||
| 2-3 | Gutzeit, Christian | Franz, Manuel | ||||||||
| Bälle: 182:151 | 12:6 | 4:1 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.01.2025, 22:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.01.2025, 15:41 Uhr