Bezirk Stuttgart Pokal 2024/25
Jungen 19 Verbandspokal
DJK Sportbund Stuttgart III
-
SV Sillenbuch II
, 06.12.2024,
18:00 Uhr
Spielbericht
| DJK Sportbund Stuttgart III | SV Sillenbuch II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Glötzner, Felix | Piwonski, Philipp | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Schuler, Paul | Boross, Gergö | 3:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Radressa-Capell, Sergi | Del Toro Reuter, Julius | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Glötzner, Felix
Radressa-Capell, Sergi |
Boross, Gergö
Piwonski, Philipp |
11:9 | 7:11 | 11:13 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Glötzner, Felix | Boross, Gergö | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Radressa-Capell, Sergi | Piwonski, Philipp | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-3 | Schuler, Paul | Del Toro Reuter, Julius | 13:11 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 274:301 | 12:18 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 20:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.12.2024, 21:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.12.2024, 11:41 Uhr