Kreis Vogelsberg Pokal 2025/26
3. Kreisklasse
TTV Busenborn
-
TV Frischborn 1912 IV
, 19.09.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
TTV Busenborn | TV Frischborn 1912 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Tscheike, Steffen | Heiß, Jürgen | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Stumpf, Marcel | Reußwig, Nils | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Theiss, Markus | Klein, Thorsten | 11:8 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Tscheike, Steffen
Stumpf, Marcel |
Reußwig, Nils
Klein, Thorsten |
11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Tscheike, Steffen | Reußwig, Nils | ||||||||
3-2 | Theiss, Markus | Heiß, Jürgen | ||||||||
2-3 | Stumpf, Marcel | Klein, Thorsten | ||||||||
Bälle: 133:59 | 12:0 | 4:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:02 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.09.2025, 21:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.09.2025, 19:58 Uhr