Bezirk Rems 2025/26
Jugend 14 Kreisliga Gruppe 4
TSV Böbingen
-
SC Urbach
, 27.09.2025,
13:30 Uhr
Spielbericht
TSV Böbingen | SC Urbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junkert, Moritz | Santos, Joel | 4:11 | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Milek, Leon | Ehnes, Lennox | 4:11 | 12:14 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Wiedersich, Florian | Kappler, Emil | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
4 | Sager, Lian | Santos, Joel | 11:5 | 12:10 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
5 | Nagel, Paul Florian | Ehnes, Lennox | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Junkert, Moritz | Kappler, Emil | 11:6 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
7 | Wiedersich, Florian | Santos, Joel | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Sager, Lian | Ehnes, Lennox | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
9 | Milek, Leon | Kappler, Emil | 0:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
10 | Nagel, Paul Florian | Santos, Joel | 17:19 | 5:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
12 |
Milek, Leon
Nagel, Paul Florian |
Kappler, Emil
Santos, Joel |
3:11 | 4:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
13 |
Wiedersich, Florian
Junkert, Moritz |
Kappler, Emil
Ehnes, Lennox |
11:4 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 369:387 | 22:21 | 6:6 |
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.09.2025, 18:09 Uhr