Bezirk Schwarzwald 2025/26
Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Vorrunde
WSV Schömberg
-
TV Oberhaugstett II
, 27.09.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht
WSV Schömberg | TV Oberhaugstett II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwyer, Liam | Hörmann, Leon | 11:8 | 14:12 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2 | Morlok, Raphael | Thoma, David | 11:3 | 12:10 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Mergelsberg, Simeon | Cremer, Tom | 11:13 | 11:9 | 13:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4 | Dwyer, Liam | Reutter, Anton | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Morlok, Raphael | Cremer, Tom | 11:6 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
6 | Mergelsberg, Simeon | Thoma, David | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Morlok, Raphael | Hörmann, Leon | 11:1 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Mergelsberg, Simeon | Reutter, Anton | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
9 | Dwyer, Liam | Cremer, Tom | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
11 |
Morlok, Raphael
Mergelsberg, Simeon |
Thoma, David
Hörmann, Leon |
11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 380:238 | 29:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:40 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.09.2025, 11:47 Uhr