Bezirk Stuttgart 2024/25
Mädchen 19 Bezirksliga Vorrunde
SV Sillenbuch
-
TV Plieningen
, 26.10.2024,
14:15 Uhr
Spielbericht
SV Sillenbuch | TV Plieningen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidgen, Dalia | Kretschmer, Charlotte | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
2 | Camara, Mariame | Klee, Carlotta | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Camara, Mariame | Dreißig, Johanna | 8:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4 | Schmidgen, Dalia | Klee, Carlotta | 11:3 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Schmidgen, Dalia | Dreißig, Johanna | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
6 | Camara, Mariame | Kretschmer, Charlotte | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
8 |
Schmidgen, Dalia
Camara, Mariame |
Dreißig, Johanna
Klee, Carlotta |
6:11 | 11:5 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
9 |
Schmidgen, Dalia
Camara, Mariame |
Dreißig, Johanna
Kretschmer, Charlotte |
5:11 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 287:270 | 18:13 | 5:3 |
Spielbeginn: 14:15 Uhr - Spielende: 16:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2024, 17:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.11.2024, 11:29 Uhr