Bezirk Stuttgart 2024/25
Mädchen 19 Bezirksliga Vorrunde
DJK Sportbund Stuttgart II
-
SV Vaihingen 1889 II
, 26.10.2024,
14:15 Uhr
Spielbericht
DJK Sportbund Stuttgart II | SV Vaihingen 1889 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutscherenko, Angelina | Pflumm, Katharina | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Li, Maggie | Holzberger, Sina | 11:8 | 11:2 | 11:13 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3 | Liu, Yixuan | Pflumm, Katharina | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Qiu, Elizabeth | Holzberger, Sina | 14:12 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
5 | Li, Maggie | Pflumm, Katharina | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Kutscherenko, Angelina | Holzberger, Sina | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Qiu, Elizabeth | Pflumm, Katharina | 7:11 | 11:3 | 11:5 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
8 | Liu, Yixuan | Holzberger, Sina | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
10 |
Kutscherenko, Angelina
Qiu, Elizabeth |
Pflumm, Katharina
Holzberger, Sina |
11:2 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
11 |
Li, Maggie
Liu, Yixuan |
Pflumm, Katharina
Holzberger, Sina |
11:3 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 370:229 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 14:15 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2024, 23:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.11.2024, 11:29 Uhr