Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2025/26
Bezirksklasse LG/UEW
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Post SV Uelzen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:6 | +38 | 10:0 |
![]() |
2 | MTV Gerdau | 7 | 4 | 1 | 2 | 38:32 | +6 | 9:5 |
3 | MTV Himbergen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:11 | +8 | 6:0 | |
4 | SV Scharnebeck | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:26 | -2 | 6:4 | |
5 | TSV Mechtersen-Vögelsen | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:30 | -10 | 2:8 | |
6 | TuS Erbstorf/TSV Adendorf (SG) | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:21 | -12 | 1:5 | |
7 | TSV Gellersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
![]() |
8 | TuS Soltendieck | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0:2 |
![]() |
9 | Post SV Uelzen III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | -14 | 0:4 |
![]() |
10 | TuS Barendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:20 | -10 | 0:6 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.10.2025 | 20:00 v | (1) | MTV Gerdau | SV Scharnebeck | 7:3 |
![]() |
||
Sa. | 04.10.2025 | 15:00 | (1) | Post SV Uelzen III | MTV Gerdau | 3:7 |
![]() |
||
Fr. | 10.10.2025 | 20:00 t | (1) | TSV Mechtersen-Vögelsen | TuS Barendorf | 7:3 | |||
20:15 | (1) | Post SV Uelzen II | SV Scharnebeck | 8:2 | |||||
20:15 | (2) | TuS Erbstorf/TSV Adendorf (SG) | MTV Gerdau | 5:5 | |||||
Sa. | 11.10.2025 | 15:00 | (1) | MTV Himbergen II | TuS Soltendieck | 7:3 | |||
17:00 | (1) | MTV Gerdau | TuS Barendorf | 7:3 | |||||
Fr. | 17.10.2025 | 20:00 | (1) | MTV Himbergen II | Post SV Uelzen II | ||||
20:00 | TuS Soltendieck | MTV Gerdau | |||||||
Sa. | 25.10.2025 | 15:00 | (1) | Post SV Uelzen III | TuS Erbstorf/TSV Adendorf (SG) | ||||
18:00 | (1) | MTV Himbergen II | TSV Gellersen |
Tabelle und Spielplan (pdf)