Kreisverband Pinneberg 2018/19
Schüler - Kreisliga
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Waldenau | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:6 | +36 | 14:0 | |
2 | SV Friedrichsgabe | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:17 | +22 | 12:2 | |
3 | TuS Holstein Quickborn | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:24 | +13 | 10:4 | |
4 | SuS Waldenau II | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:29 | -1 | 8:6 | |
5 | FTSV Fortuna Elmshorn | 7 | 2 | 1 | 4 | 27:32 | -5 | 5:9 | |
6 | SV Friedrichsgabe II | 7 | 2 | 1 | 4 | 24:34 | -10 | 5:9 | |
7 | TuS Esingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:36 | -21 | 2:12 | |
8 | TuS Appen | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:42 | -34 | 0:14 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 26.11.2018 | 17:30 | SV Friedrichsgabe | SuS Waldenau II | 6:2 | ||||
Di. | 27.11.2018 | 18:15 | SuS Waldenau | TuS Esingen | 6:0 | ||||
Fr. | 30.11.2018 | 17:30 | SV Friedrichsgabe II | TuS Holstein Quickborn | 4:6 | ||||
18:15 | FTSV Fortuna Elmshorn | SuS Waldenau | 0:6 | ||||||
Mi. | 05.12.2018 | 18:15 | TuS Esingen | TuS Appen | 6:0 | ||||
Fr. | 07.12.2018 | 18:15 | SuS Waldenau | SV Friedrichsgabe II | 6:0 |
Tabelle und Spielplan (pdf)