Bezirksverband Leipzig 2010/11
Bezirksklasse Jungen
LSV Mörtitz 1. Jungen
Verein |
LSV Mörtitz
|
Tabelle |
Bezirksverband Leipzig 2010/11
Bezirksklasse Jungen 1. Platz 34:2 Punkte 187:65 Spiele 16 Siege 2 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.09.2010 | 10:00 | LSV Mörtitz | Post SV Telekom Oschatz II | 11:3 | ||||
Sa. | 25.09.2010 | 09:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | LSV Mörtitz | 4:10 | ||||
Sa. | 02.10.2010 | 10:00 | TTC Holzhausen II | LSV Mörtitz | 1:13 | ||||
Sa. | 23.10.2010 | 09:00 | TTC Großpösna | LSV Mörtitz | 5:9 | ||||
Sa. | 30.10.2010 | 09:00 | TTC 1956 Colditz | LSV Mörtitz | 6:8 | ||||
Sa. | 06.11.2010 | 10:00 | LSV Mörtitz | TSV Rackwitz II | 13:1 | ||||
Sa. | 13.11.2010 | 09:00 | LSV Mörtitz | SV WBG/Medizin Borna | 11:3 | ||||
So. | 28.11.2010 | 10:00 | LSV Mörtitz | Brandiser TTC | 7:7 | ||||
Sa. | 04.12.2010 | 09:00 | SG Clara Zetkin Leipzig | LSV Mörtitz | 3:11 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.01.2011 | 10:00 | LSV Mörtitz | TTC 1956 Colditz | 11:3 | ||||
Sa. | 22.01.2011 | 10:00 | Post SV Telekom Oschatz II | LSV Mörtitz | 5:9 | ||||
Sa. | 29.01.2011 | 10:00 | LSV Mörtitz | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 11:3 | ||||
Sa. | 26.02.2011 | 10:00 | Brandiser TTC | LSV Mörtitz | 7:7 | ||||
Sa. | 05.03.2011 | 10:00 | LSV Mörtitz | TTC Großpösna | 12:2 | ||||
So. | 13.03.2011 | 10:00 | TSV Rackwitz II | LSV Mörtitz | 1:13 | ||||
Sa. | 26.03.2011 | 10:00 | LSV Mörtitz | TTC Holzhausen II | 13:1 | ||||
Sa. | 09.04.2011 | 10:00 | LSV Mörtitz | SG Clara Zetkin Leipzig | 8:6 | ||||
Sa. | 16.04.2011 | 09:00 | SV WBG/Medizin Borna | LSV Mörtitz | 4:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Geißler, Torsten | 18 | 18 | 14:4 | 14:4 | 18:0 | 46:8 | ||
1.2 | Joura, Vincent | 18 | 18 | 11:7 | 15:3 | 18:0 | 44:10 | ||
1.3 | Manteuffel, Toni | 18 | 18 | 8:10 | 13:5 | 17:1 | 38:16 | ||
1.4 | Glatte, Peter | 14 | 14 | 6:8 | 7:7 | 11:3 | 24:18 | ||
2.1 | Hass, Adrian | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | ||
2.3 | Lieder, Eric | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | ||
Einzel | 158:58 | ||||||||
Joura, Vincent / Manteuffel, Toni | 18 | 15:3 | |||||||
Geißler, Torsten / Glatte, Peter | 14 | 12:2 | |||||||
Geißler, Torsten / Hass, Adrian | 2 | 2:0 | |||||||
Geißler, Torsten / Lieder, Eric | 2 | 0:2 | |||||||
Doppel | 29:7 | ||||||||
gesamt | 187:65 |