Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
4. Kreisklasse Herren Staffel D
Pro Sport Berlin 24 2. Herren
Verein |
Pro Sport Berlin 24
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
4. Kreisklasse Herren Staffel D 4. Platz 18:10 Punkte 93:69 Spiele 9 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 03.09.2013 | 19:00 | 5 | Pro Sport Berlin 24 II | TTC Heiligensee V | 5:8 | ||||
So. | 15.09.2013 | 10:00 | 6 | TTC Blau-Gold Berlin V | Pro Sport Berlin 24 II | 3:8 | ||||
Di. | 15.10.2013 | 19:00 | 15 | Pro Sport Berlin 24 II | TuS Lichterfelde IX | 8:0 | ||||
Di. | 05.11.2013 | 18:45 | 26 | Pichelsberger Ruderges. II | Pro Sport Berlin 24 II | 2:8 | ||||
Di. | 12.11.2013 | 19:00 | 16 | TTC Düppel VII | Pro Sport Berlin 24 II | 3:8 | ||||
Di. | 19.11.2013 | 19:00 | 35 | Pro Sport Berlin 24 II | TSV Staaken 06 IV | 8:4 | ||||
So. | 01.12.2013 | 14:00 | 36 | SC Siemensstadt Berlin V | Pro Sport Berlin 24 II | 1:8 | Z | |||
Fr. | 06.12.2013 | 19:35 | 41 | SC Charlottenburg VII | Pro Sport Berlin 24 II | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.01.2014 | 10:05 | 5 | TTC Heiligensee V | Pro Sport Berlin 24 II | 8:3 | ||||
Di. | 28.01.2014 | 19:00 | 6 | Pro Sport Berlin 24 II | TTC Blau-Gold Berlin V | 3:8 | ||||
So. | 16.02.2014 | 16:00 | 15 | TuS Lichterfelde IX | Pro Sport Berlin 24 II | 6:8 | ||||
Di. | 18.02.2014 | 19:00 | 16 | Pro Sport Berlin 24 II | TTC Düppel VII | 8:3 | ||||
Di. | 18.03.2014 | 19:00 | 26 | Pro Sport Berlin 24 II | Pichelsberger Ruderges. II | 8:2 | ||||
So. | 23.03.2014 | 10:00 | 35 | TSV Staaken 06 IV | Pro Sport Berlin 24 II | 6:8 | ||||
Di. | 01.04.2014 | 19:00 | 41 | Pro Sport Berlin 24 II | SC Charlottenburg VII | 6:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Grasteit, Paul | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 3:1 | 10:8 | ||
2.2 | Müller, Thomas | 11 | 11 | 7:4 | 8:3 | 2:1 | 1:1 | 18:9 | |
2.3 | Woyt, Jürgen | 12 | 12 | 4:7 | 3:5 | 4:2 | 1:4 | 12:18 | |
2.4 | Rammler, Uwe | 7 | 6 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 6:7 | |
2.5 | Uziel, Ezra | 8 | 8 | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 5:2 | 12:6 | |
2.6 | Wobbermin, Ulrich | 13 | 7 | 1:1 | 0:1 | 3:4 | 6:0 | 10:6 | |
2.7 | Berlinghof, Ingo | 9 | 9 | 0:1 | 1:2 | 4:3 | 8:0 | 13:6 | |
2.8 | Höttges, Roland | 0 | |||||||
Einzel | 81:60 | ||||||||
Müller, Thomas / Woyt, Jürgen | 8 | 6:2 | |||||||
Grasteit, Paul / Wobbermin, Ulrich | 4 | 1:3 | |||||||
Berlinghof, Ingo / Uziel, Ezra | 3 | 2:1 | |||||||
Berlinghof, Ingo / Wobbermin, Ulrich | 3 | 2:1 | |||||||
Wobbermin, Ulrich / Woyt, Jürgen | 2 | 2:0 | |||||||
Berlinghof, Ingo / Rammler, Uwe | 2 | 2:0 | |||||||
Uziel, Ezra / Wobbermin, Ulrich | 2 | 2:0 | |||||||
Rammler, Uwe / Woyt, Jürgen | 2 | 1:1 | |||||||
Grasteit, Paul / Müller, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||
Rammler, Uwe / Wobbermin, Ulrich | 1 | 1:0 | |||||||
Müller, Thomas / Wobbermin, Ulrich | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 20:10 | ||||||||
gesamt | 101:70 |