Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Kreisklasse Damen
TTC Borussia Spandau 2. Damen
Verein |
TTC Borussia Spandau
Spiellokal 1: Sporthalle der Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule Grunewaldstraße 8, 13597 Berlin-Spandau |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Kreisklasse Damen 2. Platz 15:9 Punkte 52:41 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.09.2014 | 19:30 | 1 | Lichtenrader SC III | TTC Borussia Spandau II | 1:6 | ||||
Do. | 02.10.2014 | 19:50 | 4 | TTC Borussia Spandau II | SG Blau-Weiß Buch II | 6:2 | ||||
So. | 12.10.2014 | 14:00 | 6 | SV Blau-Weiß Petershagen II | TTC Borussia Spandau II | 6:2 | ||||
Mi. | 05.11.2014 | 19:00 | 10 | SG Blau-Weiß Buch II | TTC Borussia Spandau II | 1:6 | ||||
So. | 16.11.2014 | 13:10 | 7 | TTC Borussia Spandau II | Lichtenrader SC III | 6:4 | ||||
So. | 23.11.2014 | 14:00 | 12 | TTC Borussia Spandau II | SV Blau-Weiß Petershagen II | 1:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 25.01.2015 | 14:00 | 1 | TTC Borussia Spandau II | Lichtenrader SC III | 5:5 | ||||
Mi. | 04.02.2015 | 18:30 | 4 | SG Blau-Weiß Buch II | TTC Borussia Spandau II | 1:6 | ||||
So. | 08.02.2015 | 14:00 | 6 | TTC Borussia Spandau II | SV Blau-Weiß Petershagen II | 2:6 | ||||
Fr. | 13.02.2015 | 19:30 | 7 | Lichtenrader SC III | TTC Borussia Spandau II | 3:6 | ||||
Mi. | 25.02.2015 | 19:30 | 10 | TTC Borussia Spandau II | SG Blau-Weiß Buch II | 6:0 | ||||
Sa. | 21.03.2015 | 14:00 | 12 | SV Blau-Weiß Petershagen II | TTC Borussia Spandau II | 6:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Krüger, Svenja | 10 | 10 | 4:3 | 7:2 | 8:0 | 19:5 | |
2.2 | Spieß, Josephine | 11 | 11 | 5:4 | 6:2 | 6:1 | 17:7 | |
2.3 | Krüger, Manuela | 5 | 5 | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 1:12 | |
2.4 | Apitzsch, Sabine | 5 | 5 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 4:4 | |
2.5 | Lübeck, Christina | 4 | 4 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 3:7 | |
2.6 | Paraskevopulos, Theodora (SBEM) | 0 | ||||||
2.7 | Uhlig, Ina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
Einzel | 44:37 | |||||||
Krüger, Svenja / Spieß, Josephine | 10 | 8:2 | ||||||
Apitzsch, Sabine / Krüger, Manuela | 1 | 0:1 | ||||||
Apitzsch, Sabine / Uhlig, Ina | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 8:4 | |||||||
gesamt | 52:41 |