Kreisverband Dithmarschen 2016/17
1. Kreisklasse
TTSG Schülp/Hemme 3. Herren
Verein |
TTSG Schülp/Hemme
|
Tabelle |
Kreisverband Dithmarschen 2016/17
1. Kreisklasse 5. Platz 30:18 Punkte 147:110 Spiele 12 Siege 6 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | TSV Elpersbüttel-Eesch III | 6:6 | ||||
Do. | 15.09.2016 | 20:15 | TTSG Weddingstedt/Wesseln II | TTSG Schülp/Hemme III | 7:5 | ||||
Di. | 20.09.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | SG Offenbüttel / Albersdorf II | 7:2 | ||||
Do. | 29.09.2016 | 20:00 | TSV Dellstedt | TTSG Schülp/Hemme III | 6:6 | ||||
Di. | 04.10.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | SSV Lunden | 7:5 | ||||
Fr. | 14.10.2016 | 20:00 | TSV Brunsbüttel V | TTSG Schülp/Hemme III | 7:3 | ||||
Di. | 01.11.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | SV Hemmingstedt | 5:7 | ||||
Do. | 10.11.2016 | 20:15 | Ostroher SC II | TTSG Schülp/Hemme III | 7:4 | ||||
Di. | 15.11.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | Marner TV II | 7:1 | ||||
Mi. | 23.11.2016 | 20:15 | Bargenstedter SC | TTSG Schülp/Hemme III | 6:6 | ||||
Di. | 29.11.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | TTSG Welm-Wrohm-Dell II | 7:5 | ||||
Di. | 06.12.2016 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | SSV Lunden II | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 12.01.2017 | 20:00 | TSV Elpersbüttel-Eesch III | TTSG Schülp/Hemme III | 6:6 | ||||
Di. | 17.01.2017 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | TTSG Weddingstedt/Wesseln II | 7:2 | ||||
Di. | 24.01.2017 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | TSV Dellstedt | 7:2 | ||||
Do. | 26.01.2017 | 20:00 | SG Offenbüttel / Albersdorf II | TTSG Schülp/Hemme III | 6:6 | ||||
Mo. | 06.02.2017 | 20:00 | SSV Lunden | TTSG Schülp/Hemme III | 5:7 | ||||
Di. | 14.02.2017 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | TSV Brunsbüttel V | 5:7 | ||||
Di. | 21.02.2017 | 20:00 | SV Hemmingstedt | TTSG Schülp/Hemme III | 1:7 | ||||
Di. | 28.02.2017 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | Ostroher SC II | 5:7 | ||||
Mo. | 06.03.2017 | 20:00 | Marner TV II | TTSG Schülp/Hemme III | 1:7 | ||||
Di. | 14.03.2017 | 20:00 | TTSG Schülp/Hemme III | Bargenstedter SC | 7:3 | ||||
Di. | 21.03.2017 | 20:00 | TTSG Welm-Wrohm-Dell II | TTSG Schülp/Hemme III | 6:6 | ||||
Mi. | 29.03.2017 | 20:00 | SSV Lunden II | TTSG Schülp/Hemme III | 2:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bode, Robert | 17 | 17 | 10:7 | 12:5 | 22:12 | |||
3.2 | Schröder, Dennis | 9 | 9 | 6:3 | 8:1 | 14:4 | |||
3.3 | Nommensen, Bernd | 0 | |||||||
3.4 | Linder, Wolfgang | 12 | 12 | 5:7 | 8:4 | 13:11 | |||
3.5 | Rahn, Florian | 24 | 24 | 2:7 | 6:3 | 11:2 | 13:2 | 32:14 | |
3.6 | Seck, Klaus | 0 | |||||||
3.7 | Voß, Normen | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 5:4 | 4:3 | 9:9 | |
3.8 | Albrecht, Rüdiger | 23 | 19 | 12:6 | 9:6 | 21:12 | |||
4.3 | Krenz, Tobias | 4 | 4 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
Einzel | 114:68 | ||||||||
Albrecht, Rüdiger / Rahn, Florian | 15 | 7:18 | |||||||
Bode, Robert / Linder, Wolfgang | 9 | 8:8 | |||||||
Rahn, Florian / Voß, Normen | 6 | 5:2 | |||||||
Bode, Robert / Schröder, Dennis | 5 | 6:2 | |||||||
Albrecht, Rüdiger / Schröder, Dennis | 3 | 3:0 | |||||||
Albrecht, Rüdiger / Bode, Robert | 1 | 1:0 | |||||||
Krenz, Tobias / Rahn, Florian | 1 | 1:0 | |||||||
Bode, Robert / Rahn, Florian | 1 | 1:1 | |||||||
Albrecht, Rüdiger / Krenz, Tobias | 1 | 1:1 | |||||||
Krenz, Tobias / Linder, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
Albrecht, Rüdiger / Linder, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
Bode, Robert / Krenz, Tobias | 1 | 0:2 | |||||||
Albrecht, Rüdiger / Voß, Normen | 1 | 0:2 | |||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:2 | |||||||
Rahn, Florian / Schröder, Dennis | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 33:42 | ||||||||
gesamt | 147:110 |