Kreisverband Kiel 2024/25
3. Kreisklasse Herren
VfR Laboe 2. Herren
| Verein |
VfR Laboe
|
| Tabelle |
Kreisverband Kiel 2024/25
3. Kreisklasse Herren 7. Platz 14:22 Punkte 68:103 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Heidemann, Axel | 6 | 6 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||||
| 2.2 | Lange, Siegfried | 15 | 15 | 5:7 | 6:5 | 2:1 | 1:2 | 14:15 | |||
| 2.3 | Hägermann, Werner | 18 | 18 | 5:12 | 5:10 | 0:1 | 1:0 | 11:23 | |||
| 2.4 | Artkämper, Frank | 13 | 13 | 4:4 | 7:6 | 11:10 | |||||
| 2.5 | Stricker, Holger | 8 | 8 | 0:1 | 1:0 | 1:6 | 3:1 | 5:8 | |||
| 3.2 | Link, Sven | 4 | 4 | 0:4 | 3:0 | 3:4 | |||||
| 3.3 | Eckgold, Dirk | 3 | 3 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | |||||
| 3.5 | Seydell, Tom | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.1 | Bratke, Jens | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 4.2 | Geisbauer, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 5.2 | Kroglowski, Sigrun | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 5.5 | Müller, Jörn | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 49:78 | ||||||||||
| Hägermann, Werner / Lange, Siegfried | 15 | 11:8 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Heidemann, Axel | 4 | 1:3 | |||||||||
| Heidemann, Axel / Stricker, Holger | 2 | 1:1 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Link, Sven | 2 | 1:1 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Stricker, Holger | 2 | 1:2 | |||||||||
| Link, Sven / Stricker, Holger | 2 | 1:2 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Eckgold, Dirk | 2 | 1:2 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Seydell, Tom | 1 | 2:0 | |||||||||
| Hägermann, Werner / Müller, Jörn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Eckgold, Dirk / Stricker, Holger | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hägermann, Werner / Stricker, Holger | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hägermann, Werner / Kroglowski, Sigrun | 1 | 0:1 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Bratke, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
| Artkämper, Frank / Geisbauer, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 19:25 | ||||||||||
| gesamt | 68:103 | ||||||||||
