Kreisverband Lauenburg 2016/17
Herren - 3. Kreisklasse - Lauenburg
ESV Büchen 4. Herren
Verein |
ESV Büchen
|
Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2016/17
Herren - 3. Kreisklasse - Lauenburg 3. Platz 25:11 Punkte 113:66 Spiele 11 Siege 3 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 19.09.2016 | 20:00 | TSV Gülzow | ESV Büchen IV | 6:6 | ||||
Sa. | 01.10.2016 | 15:00 | ESV Büchen IV | TSV Wentorf-Sandesneben II | 5:7 | ||||
Sa. | 15.10.2016 | 15:00 | ESV Büchen IV | Breitenfelder SV III | 7:1 | ||||
Di. | 01.11.2016 | 20:00 | Ratzeburger SV IV | ESV Büchen IV | 6:6 | ||||
Mi. | 09.11.2016 | 20:00 | SG Schaalsee III | ESV Büchen IV | 3:7 | ||||
Do. | 17.11.2016 | 20:00 | Post SV Lauenburg | ESV Büchen IV | 7:5 | ||||
Sa. | 26.11.2016 | 15:00 | ESV Büchen IV | SIG Elmenhorst | 7:2 | ||||
Mo. | 28.11.2016 | 20:00 | Nusser TSV V | ESV Büchen IV | 6:6 | ||||
Mo. | 05.12.2016 | 20:00 | Lauenburger SV IV | ESV Büchen IV | 7:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2017 | 15:00 | ESV Büchen IV | TSV Gülzow | 7:4 | ||||
Fr. | 17.02.2017 | 20:00 | Breitenfelder SV III | ESV Büchen IV | 7:3 | ||||
Fr. | 24.02.2017 | 20:00 | ESV Büchen IV | Post SV Lauenburg | 7:3 | ||||
Sa. | 25.02.2017 | 15:00 | ESV Büchen IV | Ratzeburger SV IV | 7:2 | ||||
Di. | 28.02.2017 | 20:15 | TSV Wentorf-Sandesneben II | ESV Büchen IV | 1:7 | ||||
Sa. | 04.03.2017 | 15:00 | ESV Büchen IV | SG Schaalsee III | 7:2 | ||||
Mi. | 15.03.2017 | 20:15 | SIG Elmenhorst | ESV Büchen IV | 0:7 | ||||
Fr. | 24.03.2017 | 20:00 | ESV Büchen IV | Lauenburger SV IV | 7:0 | ||||
Sa. | 25.03.2017 | 15:00 | ESV Büchen IV | Nusser TSV V | 7:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Nickel, Laura | 6 | 6 | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||
4.2 | Nickel, Uwe | 17 | 17 | 16:1 | 16:0 | 32:1 | |||
4.3 | Schneider, Beate | 7 | 7 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 7:6 | |
4.4 | Nickel, Angela | 16 | 16 | 3:8 | 3:7 | 3:0 | 3:1 | 12:16 | |
4.5 | Zube, Katrin | 14 | 14 | 3:10 | 7:4 | 10:14 | |||
4.6 | Arnold, Marcus | 0 | |||||||
4.7 | Janzen, Frauke | 11 | 11 | 5:6 | 5:3 | 10:9 | |||
5.3 | Goedeke, Jens | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
Einzel | 83:47 | ||||||||
Janzen, Frauke / Zube, Katrin | 8 | 5:7 | |||||||
Nickel, Angela / Schneider, Beate | 6 | 5:2 | |||||||
Nickel, Angela / Nickel, Uwe | 6 | 5:5 | |||||||
Nickel, Uwe / Zube, Katrin | 5 | 4:3 | |||||||
Nickel, Laura / Nickel, Uwe | 4 | 4:0 | |||||||
Janzen, Frauke / Nickel, Angela | 2 | 1:2 | |||||||
Nickel, Laura / Zube, Katrin | 1 | 2:0 | |||||||
Nickel, Angela / Nickel, Laura | 1 | 1:0 | |||||||
Goedeke, Jens / Nickel, Angela | 1 | 1:0 | |||||||
Nickel, Uwe / Schneider, Beate | 1 | 1:0 | |||||||
Janzen, Frauke / Nickel, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 30:19 | ||||||||
gesamt | 113:66 |