Kreisverband Lübeck 2024/25
Kreisliga Jungen 15
Lübecker Turnerschaft 1. Jungen 13
| Verein |
Lübecker Turnerschaft
Spiellokal 1: Sportzentrum Lübecker TS Possehlstr. 5, 23560 Lübeck Spiellokal 2: Turnhalle Domschule Domkirchhof 5, 23552 Lübeck Spiellokal 3: Sporthalle Waldorfschule Dieselstraße 18, 23566 Lübeck |
| Tabelle |
Kreisverband Lübeck 2024/25
Kreisliga Jungen 15 2. Platz 20:6 Punkte 64:34 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hirschberger, Fiete | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 1.1 | Dörmann, Jonas | 9 | 8 | 4:2 | 4:4 | 8:6 | |||
| 1.2 | Rode, Max | 5 | 5 | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |||
| 1.3 | Kishore Kumar, Dhevasmitha | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:4 | ||
| 1.4 | Böhme, Thore | 7 | 6 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 5:3 | |
| 1.5 | Takayama, Kosuke | 12 | 10 | 1:2 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 9:5 | |
| 2.1 | Machner, Louis | 5 | 5 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | |
| 2.3 | Stöwsand, Rasmus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2.4 | Dettenbach, Jakob | 1 | |||||||
| 2.5 | Rieken, Daniel | 4 | 3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
| 2.6 | Bucsky, Maximilian | 3 | 3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| Einzel | 42:26 | ||||||||
| Dörmann, Jonas / Takayama, Kosuke | 9 | 7:2 | |||||||
| Böhme, Thore / Rode, Max | 3 | 2:1 | |||||||
| Kishore Kumar, Dhevasmitha / Rieken, Daniel | 2 | 1:1 | |||||||
| Kishore Kumar, Dhevasmitha / Machner, Louis | 2 | 1:1 | |||||||
| Rieken, Daniel / Rode, Max | 1 | 1:0 | |||||||
| Hirschberger, Fiete / Kishore Kumar, Dhevasmitha | 1 | 1:0 | |||||||
| Machner, Louis / Stöwsand, Rasmus | 1 | 1:0 | |||||||
| Böhme, Thore / Kishore Kumar, Dhevasmitha | 1 | 1:0 | |||||||
| Böhme, Thore / Takayama, Kosuke | 1 | 1:0 | |||||||
| Machner, Louis / Takayama, Kosuke | 1 | 0:1 | |||||||
| Böhme, Thore / Rieken, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||
| Dettenbach, Jakob / Rode, Max | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 16:8 | ||||||||
| gesamt | 58:34 | ||||||||
