Kreisverband Nord 2023/24
5. Kreisklasse Herren
TSV Munkbrarup 7. Herren
| Verein |
TSV Munkbrarup
|
| Tabelle |
Kreisverband Nord 2023/24
5. Kreisklasse Herren 11. Platz 4:40 Punkte 42:143 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 20 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 29.08.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | TSV Munkbrarup VI | 3:7 |
|
|||
| Di. | 05.09.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | TSV Munkbrarup V | 1:7 |
|
|||
| Do. | 14.09.2023 | 19:30 | Polizei SV Flensburg II | TSV Munkbrarup VII | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2023 | 19:30 | SV Adelby V | TSV Munkbrarup VII | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 09.10.2023 | 20:00 | SG Grün-Weiß/Nord Harrislee V | TSV Munkbrarup VII | 7:0 |
|
|||
| Mo. | 06.11.2023 | 19:45 | SV Gottrupel II | TSV Munkbrarup VII | 7:0 |
|
|||
| Di. | 07.11.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | SG Grün-Weiß/Nord Harrislee VI | 5:7 |
|
|||
| Di. | 14.11.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | SSV Schafflund IV | 0:7 |
|
|||
| Mo. | 20.11.2023 | 19:30 | Sporskifte Ungdomsforening | TSV Munkbrarup VII | 7:0 |
|
|||
| Di. | 28.11.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | TTG Eggebek/Tarp VII | 4:7 |
|
|||
| Di. | 05.12.2023 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | TTG Angeln III | 7:3 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 09.01.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup VI | TSV Munkbrarup VII | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 12.01.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup V | TSV Munkbrarup VII | 7:0 |
|
|||
| Di. | 16.01.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | Sporskifte Ungdomsforening | 3:7 |
|
|||
| Di. | 23.01.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | SV Gottrupel II | 3:7 |
|
|||
| Di. | 13.02.2024 | 20:00 | TTG Eggebek/Tarp VII | TSV Munkbrarup VII | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 16.02.2024 | 20:00 | SG Grün-Weiß/Nord Harrislee VI | TSV Munkbrarup VII | 7:2 |
|
|||
| Di. | 20.02.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | SG Grün-Weiß/Nord Harrislee V | 0:7 |
|
|||
| Di. | 05.03.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | Polizei SV Flensburg II | 0:7 |
|
|||
| Di. | 12.03.2024 | 19:30 | TSV Munkbrarup VII | SV Adelby V | 2:7 |
|
|||
| Do. | 21.03.2024 | 20:30 | SSV Schafflund IV | TSV Munkbrarup VII | 7:0 |
|
|||
| Mi. | 27.03.2024 | 20:00 | TTG Angeln III | TSV Munkbrarup VII | 0:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Schnabel, Horst | 16 | 16 | 2:9 | 5:6 | 3:1 | 2:1 | 12:17 | |
| 7.2 | Schröder, Sönke | 15 | 15 | 2:13 | 3:11 | 5:24 | |||
| 7.3 | von Wildenradt, Lutz | 15 | 15 | 0:6 | 1:3 | 5:4 | 3:2 | 9:15 | |
| 7.4 | Clausen, Gerhard | 0 | |||||||
| 7.5 | Schröder, Bianca | 13 | 13 | 0:9 | 1:5 | 0:2 | 0:4 | 1:20 | |
| 7.6 | Wolinski, Martina | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:5 | ||
| 7.7 | Zimmer, Monique | 9 | 9 | 0:1 | 0:4 | 0:6 | 0:11 | ||
| 7.8 | Binder, Frank | 12 | 12 | 0:1 | 2:5 | 1:6 | 3:12 | ||
| 7.9 | Zimmermann, Jürgen | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 7.10 | Kurth, Daniela | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | ||||
| Einzel | 31:107 | ||||||||
| Schnabel, Horst / Schröder, Sönke | 10 | 5:6 | |||||||
| Binder, Frank / von Wildenradt, Lutz | 6 | 3:4 | |||||||
| Schnabel, Horst / von Wildenradt, Lutz | 4 | 2:2 | |||||||
| Binder, Frank / Schröder, Bianca | 3 | 0:3 | |||||||
| Schröder, Bianca / Wolinski, Martina | 3 | 0:3 | |||||||
| Zimmer, Monique / von Wildenradt, Lutz | 3 | 0:4 | |||||||
| Schröder, Bianca / Schröder, Sönke | 2 | 0:2 | |||||||
| Schröder, Sönke / Zimmer, Monique | 2 | 0:2 | |||||||
| Kurth, Daniela / Schröder, Bianca | 2 | 0:2 | |||||||
| Schröder, Bianca / Zimmer, Monique | 2 | 0:2 | |||||||
| Binder, Frank / Schnabel, Horst | 2 | 0:2 | |||||||
| Binder, Frank / Zimmermann, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||
| Kurth, Daniela / Zimmer, Monique | 1 | 0:1 | |||||||
| Schröder, Sönke / von Wildenradt, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Schröder, Bianca / von Wildenradt, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Wolinski, Martina / Zimmer, Monique | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 11:36 | ||||||||
| gesamt | 42:143 | ||||||||
