Kreisverband Ostholstein 2024/25
4. Kreisklasse Herren
Griebeler SV 4. Herren
| Verein |
Griebeler SV
|
| Tabelle |
Kreisverband Ostholstein 2024/25
4. Kreisklasse Herren 4. Platz 22:14 Punkte 101:76 Spiele 9 Siege 4 Unentschieden 5 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Puglia, Marco | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 4.2 | Jeck, Thomas | 12 | 12 | 5:7 | 8:4 | 13:11 | |||
| 4.3 | Schütt, Johannes | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 4.4 | Stiepert, Jürgen | 11 | 11 | 3:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:9 | |
| 4.5 | Schuchhardt, Karl-Heinz | 10 | 10 | 2:5 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 8:11 | |
| 4.6 | König, Barbara | 13 | 9 | 0:1 | 0:1 | 5:2 | 4:1 | 9:5 | |
| 4.7 | Letsch, Margrit | 4 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | ||
| 4.8 | Dethlefsen, Jens | 18 | 18 | 0:2 | 1:1 | 7:7 | 9:4 | 17:14 | |
| 5.2 | Faber, Mario | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 5.3 | Arsenych, Oleksandr | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 5.4 | Buchen, Ulrich | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| Einzel | 69:59 | ||||||||
| Dethlefsen, Jens / König, Barbara | 10 | 9:3 | |||||||
| Schuchhardt, Karl-Heinz / Stiepert, Jürgen | 7 | 7:3 | |||||||
| König, Barbara / Letsch, Margrit | 3 | 2:3 | |||||||
| Dethlefsen, Jens / Jeck, Thomas | 3 | 2:3 | |||||||
| Jeck, Thomas / Schuchhardt, Karl-Heinz | 2 | 2:1 | |||||||
| Buchen, Ulrich / Jeck, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||
| Dethlefsen, Jens / Schütt, Johannes | 1 | 2:0 | |||||||
| Dethlefsen, Jens / Stiepert, Jürgen | 1 | 2:0 | |||||||
| Letsch, Margrit / Stiepert, Jürgen | 1 | 2:0 | |||||||
| Faber, Mario / Jeck, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
| Arsenych, Oleksandr / Faber, Mario | 1 | 1:0 | |||||||
| Dethlefsen, Jens / Puglia, Marco | 1 | 1:0 | |||||||
| Schütt, Johannes / Stiepert, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||
| Jeck, Thomas / Stiepert, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||
| Dethlefsen, Jens / Faber, Mario | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 32:17 | ||||||||
| gesamt | 101:76 | ||||||||
