Kreisverband Ostholstein 2024/25
4. Kreisklasse Herren
SV Hansühn 2. Herren
| Verein |
SV Hansühn
|
| Tabelle |
Kreisverband Ostholstein 2024/25
4. Kreisklasse Herren 9. Platz 6:30 Punkte 52:116 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 14 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Neuwirth, Ringo | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
| 2.1 | Köster, Gerrit | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 2.2 | Bünjer, Kai | 14 | 14 | 5:9 | 6:7 | 11:16 | |||
| 2.3 | Waldow, Ingo | 12 | 12 | 3:6 | 6:3 | 1:2 | 3:0 | 13:11 | |
| 2.4 | Klodt, Christoph | 13 | 12 | 1:3 | 0:2 | 1:5 | 3:4 | 5:14 | |
| 2.5 | Waldow, Levi | 3 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
| 2.6 | Adeberg, Mario | 14 | 14 | 2:10 | 1:8 | 3:18 | |||
| 2.7 | Lorenzen, Isabell | 0 | |||||||
| 2.8 | Blunck, Manfred | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.10 | Groth, Hannes | 6 | 6 | 0:6 | 0:1 | 0:7 | |||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Einzel | 41:84 | ||||||||
| Bünjer, Kai / Waldow, Ingo | 5 | 2:3 | |||||||
| Klodt, Christoph / Waldow, Ingo | 5 | 2:4 | |||||||
| Adeberg, Mario / Neuwirth, Ringo | 4 | 2:3 | |||||||
| Bünjer, Kai / Neuwirth, Ringo | 3 | 4:1 | |||||||
| Adeberg, Mario / Bünjer, Kai | 3 | 0:3 | |||||||
| Groth, Hannes / Klodt, Christoph | 3 | 0:3 | |||||||
| Adeberg, Mario / Klodt, Christoph | 3 | 0:4 | |||||||
| Blunck, Manfred / Waldow, Ingo | 1 | 1:1 | |||||||
| Adeberg, Mario / Groth, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||
| Bünjer, Kai / Waldow, Levi | 1 | 0:1 | |||||||
| Bünjer, Kai / Klodt, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||
| Klodt, Christoph / Köster, Gerrit | 1 | 0:1 | |||||||
| Bünjer, Kai / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Adeberg, Mario / Waldow, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||
| Adeberg, Mario / Köster, Gerrit | 1 | 0:1 | |||||||
| Groth, Hannes / Waldow, Levi | 1 | 0:1 | |||||||
| Adeberg, Mario / Waldow, Levi | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 11:32 | ||||||||
| gesamt | 52:116 | ||||||||
