Kreisverband Pinneberg 2024/25
1. Kreisklasse Herren Gruppe A
SuS Waldenau 2. Herren
| Verein |
SuS Waldenau
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2024/25
1. Kreisklasse Herren Gruppe A 4. Platz 19:13 Punkte 90:73 Spiele 8 Siege 3 Unentschieden 5 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Mohr, Sven Christian | 11 | 11 | 5:6 | 8:3 | 13:9 | |||||
| 2.2 | Borchers, Karl | 11 | 11 | 4:1 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | 20:2 | |||
| 2.3 | Pinger, Paul | 6 | 6 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 7:4 | |||
| 2.4 | Rohardt, Fabian | 0 | |||||||||
| 2.5 | Neumann, Michael | 6 | 6 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 7:5 | |||
| 2.6 | Maaß, Frithjof | 10 | 10 | 2:3 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 11:7 | |||
| 3.1 | Tippmann, Finn | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | |||
| 3.2 | Döring, Daniel | 13 | 13 | 0:4 | 0:4 | 3:5 | 3:4 | 6:17 | |||
| 4.1 | Thomsen, Jörg | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||||
| 4.6 | Westermeier, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 71:49 | ||||||||||
| Döring, Daniel / Mohr, Sven Christian | 8 | 4:7 | |||||||||
| Borchers, Karl / Neumann, Michael | 4 | 3:4 | |||||||||
| Döring, Daniel / Maaß, Frithjof | 4 | 2:4 | |||||||||
| Borchers, Karl / Pinger, Paul | 3 | 3:1 | |||||||||
| Maaß, Frithjof / Mohr, Sven Christian | 3 | 2:1 | |||||||||
| Pinger, Paul / Tippmann, Finn | 1 | 1:0 | |||||||||
| Maaß, Frithjof / Neumann, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
| Thomsen, Jörg / Tippmann, Finn | 1 | 1:0 | |||||||||
| Borchers, Karl / Maaß, Frithjof | 1 | 1:1 | |||||||||
| Borchers, Karl / Thomsen, Jörg | 1 | 1:1 | |||||||||
| Borchers, Karl / Tippmann, Finn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Pinger, Paul / Thomsen, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||
| Neumann, Michael / Pinger, Paul | 1 | 0:1 | |||||||||
| Borchers, Karl / Döring, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Maaß, Frithjof / Westermeier, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 19:24 | ||||||||||
| gesamt | 90:73 | ||||||||||
