Kreisverband Pinneberg 2024/25
2. Kreisklasse Herren Gruppe A
TuS Esingen 5. Herren
| Verein |
TuS Esingen
Spiellokal 1: Kleine Fritz Reuter Halle Königsbergerstraße 7, 25436 Tornesch Spiellokal 2: Turnhalle der Klaus Groth Schule Klaus-Groth-Straße 11, 25436 Tornesch Spiellokal 3: Turnhalle der Johannes Schwennesen Schule Am Schützenplatz, 25436 Tornesch |
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2024/25
2. Kreisklasse Herren Gruppe A 9. Platz 13:23 Punkte 80:108 Spiele 4 Siege 5 Unentschieden 9 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Peris, Finn | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 5.1 | Dehl, Rabea | 0 | |||||||
| 5.2 | Quitschau, Dirk | 17 | 17 | 10:7 | 9:8 | 19:15 | |||
| 5.3 | Hagen, Meiko | 16 | 16 | 7:7 | 9:4 | 1:1 | 2:0 | 19:12 | |
| 5.4 | Duveneck, Luka (SBEM) | 0 | |||||||
| 5.5 | Pommerening, Jens | 6 | 6 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 6:6 | |
| 5.6 | Woltmann, Susanne | 5 | 5 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:7 | |
| 5.7 | Geisler, Robert | 15 | 15 | 2:11 | 7:6 | 9:17 | |||
| 6.3 | Scharf, Holger | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 6.7 | Zeitel, Tanja | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 6.8 | Mundschau, Hans-Joachim | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7.3 | Billigmann, Kay | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8.1 | Boeck, Jannes | 4 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
| 8.10 | Minenko, Angelina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 65:71 | ||||||||
| Geisler, Robert / Hagen, Meiko | 13 | 5:14 | |||||||
| Pommerening, Jens / Quitschau, Dirk | 4 | 2:4 | |||||||
| Boeck, Jannes / Quitschau, Dirk | 3 | 1:3 | |||||||
| Quitschau, Dirk / Woltmann, Susanne | 3 | 0:4 | |||||||
| Peris, Finn / Quitschau, Dirk | 2 | 4:0 | |||||||
| Hagen, Meiko / Scharf, Holger | 2 | 2:2 | |||||||
| Geisler, Robert / Woltmann, Susanne | 2 | 0:2 | |||||||
| Minenko, Angelina / Quitschau, Dirk | 1 | 1:1 | |||||||
| Quitschau, Dirk / Scharf, Holger | 1 | 0:1 | |||||||
| Quitschau, Dirk / Zeitel, Tanja | 1 | 0:1 | |||||||
| Billigmann, Kay / Quitschau, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||
| Mundschau, Hans-Joachim / Quitschau, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||
| Boeck, Jannes / Pommerening, Jens | 1 | 0:1 | |||||||
| Hagen, Meiko / Pommerening, Jens | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 15:37 | ||||||||
| gesamt | 80:108 | ||||||||
