Kreisverband Stormarn 2019/20
5. Kreisklasse Herren
Post SV Oldesloe 2. Herren
Verein |
Post SV Oldesloe
|
Tabelle |
Kreisverband Stormarn 2019/20
5. Kreisklasse Herren 4. Platz 16:12 Punkte 84:80 Spiele 8 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 17.09.2019 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | Bargfelder SV III | 1:8 | ||||
Di. | 24.09.2019 | 20:00 | WSV Tangstedt | Post SV Oldesloe II | 6:8 | ||||
Mo. | 30.09.2019 | 19:30 | Delingsdorfer SV III | Post SV Oldesloe II | 8:6 | ||||
Di. | 22.10.2019 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | TSV Bargteheide IX | 8:5 | ||||
Di. | 05.11.2019 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | VfL Rethwisch | 3:8 | ||||
Di. | 12.11.2019 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | VfL Oldesloe III | 8:4 | ||||
Fr. | 22.11.2019 | 20:15 | TSV Trittau III | Post SV Oldesloe II | 2:8 | ||||
Di. | 26.11.2019 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | SV Preußen Reinfeld IV | 8:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 14.01.2020 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | Delingsdorfer SV III | 8:5 | ||||
Di. | 28.01.2020 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | WSV Tangstedt | 8:4 | ||||
Do. | 06.02.2020 | 20:00 | TSV Bargteheide IX | Post SV Oldesloe II | 8:4 | ||||
Fr. | 21.02.2020 | 19:30 | VfL Rethwisch | Post SV Oldesloe II | 8:2 | ||||
Fr. | 28.02.2020 | 19:30 | VfL Oldesloe III | Post SV Oldesloe II | 8:4 | ||||
Di. | 03.03.2020 | 20:00 | Post SV Oldesloe II | TSV Trittau III | 8:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Bubat, Hartmut | 6 | 6 | 2:4 | 5:1 | 5:0 | 12:5 | ||||
2.2 | Studtfeld, Heinz | 14 | 14 | 7:7 | 12:2 | 4:0 | 1:0 | 24:9 | |||
2.3 | Hoffmann, Rolf | 8 | 8 | 4:4 | 6:2 | 2:1 | 12:7 | ||||
2.4 | Bartels, Wolf-Dieter | 14 | 14 | 0:5 | 0:2 | 6:8 | 9:4 | 15:19 | |||
2.5 | Kirchner, Jan | 14 | 14 | 0:5 | 3:11 | 5:9 | 8:25 | ||||
2.6 | Johns, Andreas | 0 | |||||||||
2.7 | Beyer, Manfred | 0 | |||||||||
Einzel | 71:65 | ||||||||||
Bartels, Wolf-Dieter / Kirchner, Jan | 14 | 3:11 | |||||||||
Hoffmann, Rolf / Studtfeld, Heinz | 8 | 7:1 | |||||||||
Bubat, Hartmut / Studtfeld, Heinz | 6 | 3:3 | |||||||||
Doppel | 13:15 | ||||||||||
gesamt | 84:80 |