Kreisfachverband Bautzen 2010/11
2. Kreisklasse Herren Staffel 4
SV Seeligstadt 4. Herren
Verein |
SV Seeligstadt
|
Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2010/11
2. Kreisklasse Herren Staffel 4 9. Platz 4:28 Punkte 38:186 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.09.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | SV Seeligstadt III | 1:13 | ||||
Mo. | 20.09.2010 | 19:30 | SG Steinigtwolmsdorf III | SV Seeligstadt IV | 13:1 | ||||
Mi. | 29.09.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | SG 1953 Rothnaußlitz II | 0:14 | ||||
Di. | 19.10.2010 | 19:00 | TSV 1859 Wehrsdorf IV | SV Seeligstadt IV | 13:1 | ||||
Fr. | 29.10.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | SV Gaußig II | 0:14 | ||||
Fr. | 05.11.2010 | 19:00 | TTV 90 Bischofswerda IV | SV Seeligstadt IV | 6:8 | ||||
Fr. | 26.11.2010 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | TTV 90 Bischofswerda III | 4:10 | ||||
Fr. | 10.12.2010 | 19:30 | TV Grün-Weiß Bühlau II | SV Seeligstadt IV | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 12.01.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt III | SV Seeligstadt IV | 14:0 | ||||
Fr. | 21.01.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | SG Steinigtwolmsdorf III | 5:9 | ||||
Mi. | 26.01.2011 | 19:00 | SG 1953 Rothnaußlitz II | SV Seeligstadt IV | 14:0 | ||||
Fr. | 04.02.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | TSV 1859 Wehrsdorf IV | 0:14 | ||||
Di. | 08.02.2011 | 19:30 | SV Gaußig II | SV Seeligstadt IV | 14:0 | ||||
Fr. | 04.03.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | TTV 90 Bischofswerda IV | 4:10 | ||||
Fr. | 01.04.2011 | 19:00 | TTV 90 Bischofswerda III | SV Seeligstadt IV | 10:4 | ||||
Fr. | 08.04.2011 | 19:30 | SV Seeligstadt IV | TV Grün-Weiß Bühlau II | 2:12 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Willkommen, Aniko | 6 | 6 | 3:3 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 10:8 | |
4.2 | Höfgen, Ralf | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:9 | ||
4.3 | Tschörtner, Kathleen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
4.4 | Rosenkranz, Lutz | 7 | 6 | 0:5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:18 | |
4.5 | Brasow, Joachim | 15 | 15 | 1:13 | 0:15 | 1:1 | 6:8 | 8:37 | |
4.6 | Bloch, Paul | 14 | 14 | 2:12 | 0:1 | 2:11 | 4:10 | 8:34 | |
4.7 | Fichte, Norman | 13 | 13 | 0:1 | 0:12 | 0:13 | 3:10 | 3:36 | |
4.8 | Kittelmann, Anja | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 33:147 | ||||||||
Bloch, Paul / Fichte, Norman | 13 | 2:11 | |||||||
Brasow, Joachim / Rosenkranz, Lutz | 6 | 0:6 | |||||||
Brasow, Joachim / Willkommen, Aniko | 4 | 1:3 | |||||||
Brasow, Joachim / Höfgen, Ralf | 3 | 0:3 | |||||||
Rosenkranz, Lutz / Willkommen, Aniko | 1 | 1:0 | |||||||
Höfgen, Ralf / Tschörtner, Kathleen | 1 | 1:0 | |||||||
Bloch, Paul / Brasow, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
Kittelmann, Anja / Willkommen, Aniko | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:25 | ||||||||
gesamt | 38:172 |