Kreisfachverband Görlitz 2014/15
Kreisliga Jungen
TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 1. Jungen
Verein |
TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990
|
Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2014/15
Kreisliga Jungen 3. Platz 15:9 Punkte 65:55 Spiele 6 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 07.10.2014 | 17:30 | TTV Niesky | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 5:5 | ||||
Fr. | 17.10.2014 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV Stahl Krauschwitz | 2:8 | ||||
Fr. | 14.11.2014 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 4:6 | ||||
Fr. | 21.11.2014 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV Horken Kittlitz | 5:5 | ||||
Fr. | 28.11.2014 | 17:30 | SV Eckartsberg | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 2:8 | ||||
Fr. | 05.12.2014 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV Koweg Görlitz | 3:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | TTV Niesky | 8:2 | ||||
Fr. | 06.02.2015 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV 90 Jänkendorf | 7:3 | ||||
Mo. | 09.03.2015 | 17:30 | SV Horken Kittlitz | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 4:6 | ||||
Mo. | 16.03.2015 | 17:15 | SV Koweg Görlitz | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 0:10 | ||||
Fr. | 27.03.2015 | 17:30 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV Eckartsberg | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bode, Katharina | 9 | 9 | 7:2 | 7:2 | 9:0 | 23:4 | |
1.2 | Jantsch, Eric | 9 | 9 | 6:3 | 7:2 | 6:3 | 19:8 | |
1.3 | Zimmermann, Marc | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 9:3 | |
1.4 | Grau, Lukas | 9 | 9 | 0:9 | 2:7 | 4:5 | 6:21 | |
1.5 | Lutzer, Lisa | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | |
1.6 | Eisenhut, Katharina | 0 | ||||||
Einzel | 59:40 | |||||||
Bode, Katharina / Jantsch, Eric | 5 | 1:4 | ||||||
Jantsch, Eric / Zimmermann, Marc | 4 | 4:0 | ||||||
Bode, Katharina / Lutzer, Lisa | 2 | 1:1 | ||||||
Doppel | 6:5 | |||||||
gesamt | 65:45 |