Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2016/17
Kreisunion Herren
TSV Einheit Grimma 1. Herren
Verein |
TSV Einheit Grimma
|
Tabelle |
Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2016/17
Kreisunion Herren 9. Platz 10:26 Punkte 121:164 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2016 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | TTC 1956 Colditz II | 4:10 | ||||
Fr. | 16.09.2016 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | SV Prießnitz | 7:10 | ||||
Di. | 20.09.2016 | 19:00 | SV Borsdorf II | TSV Einheit Grimma | 8:10 | ||||
Fr. | 21.10.2016 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | TTC Großpösna III | 6:10 | ||||
Fr. | 04.11.2016 | 19:30 | SV Geithain II | TSV Einheit Grimma | 10:4 | ||||
Sa. | 12.11.2016 | 15:00 | TSV Fremdiswalde | TSV Einheit Grimma | 10:5 | ||||
Fr. | 25.11.2016 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | TSV 1913 Kühren II | 8:10 | ||||
Fr. | 02.12.2016 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | TTV 1990 Wurzen IV | 9:9 | ||||
Mi. | 07.12.2016 | 19:00 | SpF Neukieritzsch | TSV Einheit Grimma | 10:2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 12.01.2017 | 19:00 | TTC 1956 Colditz II | TSV Einheit Grimma | 6:10 | ||||
Fr. | 27.01.2017 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | SV Geithain II | 8:10 | ||||
Fr. | 03.02.2017 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | SV Borsdorf II | 6:10 | ||||
Mi. | 08.03.2017 | 19:00 | TTC Großpösna III | TSV Einheit Grimma | 9:9 | ||||
Fr. | 17.03.2017 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | TSV Fremdiswalde | 5:10 | ||||
Mo. | 27.03.2017 | 19:00 | TTV 1990 Wurzen IV | TSV Einheit Grimma | 10:5 | ||||
Fr. | 07.04.2017 | 19:30 | TSV 1913 Kühren II | TSV Einheit Grimma | 10:3 | ||||
Fr. | 14.04.2017 | 19:30 | SV Prießnitz | TSV Einheit Grimma | 4:10 | ||||
Fr. | 28.04.2017 | 19:30 | TSV Einheit Grimma | SpF Neukieritzsch | 10:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ziegler, Sebastian | 17 | 17 | 7:9 | 8:7 | 13:2 | 9:5 | 37:23 | |
1.2 | Engelmann, Toni | 16 | 16 | 4:8 | 3:10 | 7:9 | 9:7 | 23:34 | |
1.3 | Doberstein, Maik | 18 | 18 | 5:10 | 8:8 | 9:6 | 4:12 | 26:36 | |
1.4 | Wirth, Frank | 18 | 18 | 3:15 | 3:11 | 5:7 | 4:11 | 15:44 | |
2.1 | Stude, Sven | 1 | |||||||
2.2 | Stange, Frieder | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | |
3.1 | Hoffmann, Philipp | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 5:2 | |
Einzel | 109:140 | ||||||||
Wirth, Frank / Ziegler, Sebastian | 9 | 3:6 | |||||||
Doberstein, Maik / Engelmann, Toni | 8 | 2:6 | |||||||
Doberstein, Maik / Ziegler, Sebastian | 4 | 3:1 | |||||||
Engelmann, Toni / Wirth, Frank | 4 | 1:3 | |||||||
Doberstein, Maik / Wirth, Frank | 4 | 1:3 | |||||||
Engelmann, Toni / Ziegler, Sebastian | 3 | 2:1 | |||||||
Hoffmann, Philipp / Wirth, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Doberstein, Maik / Stange, Frieder | 1 | 0:1 | |||||||
Engelmann, Toni / Stude, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
Hoffmann, Philipp / Ziegler, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 12:24 | ||||||||
gesamt | 121:164 |