Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2016/17
2. Kreisliga Herren Ost
SSV Heidenau 4. Herren
Verein |
SSV Heidenau
|
Tabelle |
Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2016/17
2. Kreisliga Herren Ost 4. Platz 20:16 Punkte 138:114 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 02.09.2016 | 19:00 | SSV Heidenau IV | SV Wesenitztal II | 6:8 | ||||
Di. | 06.09.2016 | 19:30 | TTV 91 Neustadt III | SSV Heidenau IV | 4:10 | ||||
Fr. | 23.09.2016 | 19:00 | SSV Heidenau IV | VfL Pirna-Copitz 07 | 6:8 | ||||
Fr. | 21.10.2016 | 19:00 | SSV Heidenau IV | Prossener SV II | 14:0 | ||||
Mo. | 24.10.2016 | 19:30 | TTV Königstein III | SSV Heidenau IV | 11:3 | ||||
Fr. | 18.11.2016 | 19:30 | SV Kurort Rathen 52 II | SSV Heidenau IV | 8:6 | ||||
Mi. | 23.11.2016 | 19:30 | SSV Heidenau IV | BSV 68 Sebnitz II | 10:4 | ||||
Fr. | 25.11.2016 | 19:00 | SSV Heidenau IV | TSV Graupa IV | 8:6 | ||||
Fr. | 02.12.2016 | 19:00 | SSV Heidenau IV | SV Lichtenhain 1924 | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.01.2017 | 20:00 | SV Wesenitztal II | SSV Heidenau IV | 8:6 | ||||
Fr. | 20.01.2017 | 19:00 | SSV Heidenau IV | TTV 91 Neustadt III | 10:4 | ||||
Fr. | 27.01.2017 | 19:00 | VfL Pirna-Copitz 07 | SSV Heidenau IV | 10:4 | ||||
Fr. | 10.02.2017 | 19:00 | SSV Heidenau IV | SV Kurort Rathen 52 II | 9:5 | ||||
Mo. | 27.02.2017 | 19:30 | Prossener SV II | SSV Heidenau IV | 3:11 | ||||
Fr. | 03.03.2017 | 19:30 | TSV Graupa IV | SSV Heidenau IV | 6:8 | ||||
Mo. | 06.03.2017 | 19:00 | BSV 68 Sebnitz II | SSV Heidenau IV | 6:8 | ||||
Fr. | 10.03.2017 | 19:00 | SSV Heidenau IV | TTV Königstein III | 8:6 | ||||
Fr. | 07.04.2017 | 19:30 | SV Lichtenhain 1924 | SSV Heidenau IV | 9:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Winkler, Frank | 18 | 18 | 13:5 | 14:4 | 18:0 | 45:9 | ||
4.2 | Meyer, Steven | 0 | |||||||
4.3 | Rode, Liliana | 5 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 6:9 | ||
4.4 | Winkler, Silke | 18 | 18 | 8:10 | 6:7 | 4:1 | 15:3 | 33:21 | |
4.5 | Tauchert, Dietmar | 18 | 18 | 2:11 | 1:4 | 10:8 | 9:9 | 22:32 | |
5.3 | Größ, Jürgen | 10 | 10 | 3:7 | 5:5 | 6:4 | 14:16 | ||
5.4 | Pinter, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
5.5 | Hensel, Jörg | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
5.7 | Handwerker, Norbert | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 122:94 | ||||||||
Tauchert, Dietmar / Winkler, Silke | 17 | 8:9 | |||||||
Größ, Jürgen / Winkler, Frank | 10 | 6:4 | |||||||
Rode, Liliana / Winkler, Frank | 5 | 2:3 | |||||||
Tauchert, Dietmar / Winkler, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Pinter, Andreas / Winkler, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Handwerker, Norbert / Winkler, Silke | 1 | 0:1 | |||||||
Hensel, Jörg / Winkler, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:20 | ||||||||
gesamt | 138:114 |