Kreisfachverband Vogtland 2014/15
Vogtlandliga Jungen
TV Ellefeld 1. Jungen
Verein |
TV Ellefeld
|
Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2014/15
Vogtlandliga Jungen 2. Platz 16:8 Punkte 111:57 Spiele 8 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.09.2014 | 10:00 | TV Ellefeld | SG Blau-Weiß Reichenbach | 12:2 | Z | |||
Sa. | 27.09.2014 | 10:00 | TV Ellefeld | TTV 1979 Tirpersdorf | 13:1 | ||||
Sa. | 04.10.2014 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | TV Ellefeld | 1:13 | ||||
Sa. | 08.11.2014 | 10:00 | TV Ellefeld | Post SV Plauen | 12:2 | ||||
Sa. | 15.11.2014 | 14:00 | SG Jößnitz | TV Ellefeld | 2:12 | ||||
Sa. | 29.11.2014 | 09:30 | TTV 1984 Erlbach | TV Ellefeld | 1:13 | ||||
Fr. | 05.12.2014 | 17:00 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | TV Ellefeld | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.01.2015 | 10:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach | TV Ellefeld | 11:3 | Z | |||
Sa. | 24.01.2015 | 14:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | TV Ellefeld | 8:6 | ||||
Sa. | 07.02.2015 | 10:00 | TV Ellefeld | VfB Lengenfeld 1908 | 9:5 | ||||
Fr. | 06.03.2015 | 17:00 | Post SV Plauen | TV Ellefeld | 11:3 | ||||
Sa. | 14.03.2015 | 10:00 | TV Ellefeld | SG Jößnitz | 14:0 | W | |||
Sa. | 11.04.2015 | 10:00 | TV Ellefeld | TTV 1984 Erlbach | 6:8 | ||||
Sa. | 18.04.2015 | 10:00 | TV Ellefeld | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 2:12 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Tihi, Daniel | 7 | 7 | 7:0 | 7:0 | 1:0 | 6:0 | 21:0 | |
- | Kummerlöw, Ryan | 7 | 6 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 18:0 | ||
1.1 | Weller, Yannis | 8 | 8 | 4:4 | 6:0 | 6:1 | 3:0 | 19:5 | |
1.2 | Männel, Ronja | 12 | 12 | 3:3 | 8:4 | 7:1 | 9:1 | 27:9 | |
1.3 | Grimm, Jessica | 13 | 13 | 2:10 | 2:2 | 4:6 | 9:4 | 17:22 | |
1.4 | Schubert, Jonas | 7 | 7 | 0:3 | 0:4 | 0:7 | 2:5 | 2:19 | |
1.5 | Ullrich, Alida | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||
Einzel | 104:64 | ||||||||
Kummerlöw, Ryan / Tihi, Daniel | 7 | 7:0 | |||||||
Grimm, Jessica / Männel, Ronja | 7 | 4:3 | |||||||
Männel, Ronja / Weller, Yannis | 5 | 3:2 | |||||||
Grimm, Jessica / Schubert, Jonas | 4 | 1:3 | |||||||
Schubert, Jonas / Ullrich, Alida | 3 | 0:3 | |||||||
Grimm, Jessica / Weller, Yannis | 2 | 1:1 | |||||||
Doppel | 16:12 | ||||||||
gesamt | 120:76 |