Kreisfachverband Vogtland 2021/22
3. Kreisliga Herrren Elstertal Süd
Post SV Plauen 5. Herren
| Verein |
Post SV Plauen
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2021/22
3. Kreisliga Herrren Elstertal Süd 4. Platz 6:6 Punkte 42:42 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.09.2021 | 19:30 | TSV Oelsnitz III | Post SV Plauen V | 3:11 |
|
|||
| Mi. | 29.09.2021 | 19:00 | Post SV Plauen V | SG Neundorf II | 10:4 |
|
|||
| So. | 10.10.2021 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck III | Post SV Plauen V | 2:12 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 09.03.2022 | 19:00 | Post SV Plauen V | TTV Plauen-Mitte IV | 5:9 |
|
|||
| Mi. | 23.03.2022 | 19:00 | Post SV Plauen V | TTV 1984 Erlbach IV | 4:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Hanslik, Nils | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| - | Rosinski, Claudia | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 5.1 | Rainer, Günter (SPV) | 0 | |||||||
| 5.2 | Klug, Ralf | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | |
| 5.3 | Nguyen, Thanh Son | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | ||
| 5.4 | Seyfarth, Hans | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 6:3 | ||
| 5.5 | Salzer, Hartwig | 0 | |||||||
| 5.6 | Städter, Nico | 4 | 4 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 8:4 | |
| 5.7 | Burger, Wolfgang | 5 | 5 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 5:0 | 8:7 | |
| 5.8 | Trautenbach, Jannik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 37:23 | ||||||||
| Burger, Wolfgang / Nguyen, Thanh Son | 3 | 2:1 | |||||||
| Seyfarth, Hans / Städter, Nico | 3 | 1:2 | |||||||
| Hanslik, Nils / Klug, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||
| Burger, Wolfgang / Klug, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||
| Burger, Wolfgang / Rosinski, Claudia | 1 | 0:1 | |||||||
| Städter, Nico / Trautenbach, Jannik | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 5:5 | ||||||||
| gesamt | 42:28 | ||||||||
