Kreisverband Zwickau e.V. 2014/15
Kreisklasse Schüler West
Akademischer SV Zwickau 1. Schüler
Verein |
Akademischer SV Zwickau
|
Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2014/15
Kreisklasse Schüler West 6. Platz 14:18 Punkte 83:77 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.09.2014 | 16:30 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | Akademischer SV Zwickau | 6:4 | ||||
Di. | 16.09.2014 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Cainsdorf II | 10:0 | ||||
Mi. | 24.09.2014 | 17:00 | SG Vielau 07 | Akademischer SV Zwickau | 8:2 | ||||
Di. | 07.10.2014 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | Post SV Crimmitschau | 7:3 | ||||
Sa. | 18.10.2014 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | Akademischer SV Zwickau | 1:9 | ||||
Di. | 04.11.2014 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Stenn | 7:3 | ||||
Mo. | 10.11.2014 | 17:00 | ESV Lokomotive Zwickau | Akademischer SV Zwickau | 6:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 13.01.2015 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 5:5 | ||||
Fr. | 23.01.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf II | Akademischer SV Zwickau | 3:7 | ||||
Di. | 27.01.2015 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SG Vielau 07 | 2:8 | ||||
Fr. | 27.02.2015 | 17:15 | Post SV Crimmitschau | Akademischer SV Zwickau | 7:3 | ||||
Di. | 03.03.2015 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 3:7 | ||||
Fr. | 13.03.2015 | 17:15 | SV Stenn | Akademischer SV Zwickau | 5:5 | ||||
Di. | 17.03.2015 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | ESV Lokomotive Zwickau | 1:9 | ||||
Di. | 31.03.2015 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Cainsdorf | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kaiser, Edgar | 14 | 14 | 10:4 | 12:2 | 14:0 | 36:6 | |
1.2 | Moser, Thomas | 11 | 11 | 1:10 | 4:7 | 6:5 | 11:22 | |
1.3 | Helm, Marian | 15 | 15 | 3:12 | 8:7 | 8:7 | 19:26 | |
1.4 | Hiestermann, Jason Niklas | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
Einzel | 66:69 | |||||||
Helm, Marian / Kaiser, Edgar | 12 | 7:5 | ||||||
Kaiser, Edgar / Moser, Thomas | 2 | 0:2 | ||||||
Helm, Marian / Moser, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 7:8 | |||||||
gesamt | 73:77 |