Kreisverband Zwickau e.V. 2020/21
2. Kreisklasse Herren Ost
TTC SR Hohenstein-Ernstthal 11. Herren
| Verein |
TTC SR Hohenstein-Ernstthal
Spiellokal 1: Pfaffenberg-Turnhalle Meinsdorfer Weg 13 (Zufahrt über Anton-Günther-Weg), 09337 Hohenstein-Ernstthal Spiellokal 2: Turnhalle Sachsenring-Oberschule Talstraße 86, 09337 Hohenstein-Ernstthal Spiellokal 3: Sporthalle des BSZ Limbach-Oberfrohna Hohensteiner Str. 21 / Oststraße, 09212 Limbach-Oberfrohna |
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2020/21
2. Kreisklasse Herren Ost 6. Platz 0:4 Punkte 5:23 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.09.2020 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal XI | TTC SR Hohenstein-Ernstthal X | 4:10 |
|
|||
| Sa. | 10.10.2020 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-Ernstthal XI | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal II | 1:13 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Ziegler, Klaus | 0 | |||||||
| 11.2 | Führer, Thomas | 0 | |||||||
| 11.3 | Spuhl, Michael | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| 11.4 | Walter, Jochen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 11.5 | Bernhardt, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 11.6 | Pentzold, Ronny | 0 | |||||||
| 11.7 | Schlegel, Anja | 0 | |||||||
| 11.8 | Freitag, Steffen | 0 | |||||||
| 11.9 | Müller, Roland | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 11.11 | Bachseitz, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 11.12 | Schulze, Rainer | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 11.13 | Le Anh, Tuan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 11.16 | Dr. Stiegler, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 4:20 | ||||||||
| Le Anh, Tuan / Spuhl, Michael | 1 | 1:0 | |||||||
| Müller, Roland / Schulze, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
| Dr. Stiegler, Klaus / Walter, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||
| Bachseitz, Bernd / Bernhardt, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 1:3 | ||||||||
| gesamt | 5:23 | ||||||||
