Stadtfachverband Chemnitz 2014/15
Stadtliga Herren
SG Kleinolbersdorf-Altenhain 1. Herren
| Verein |
SG Kleinolbersdorf-Altenhain
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2014/15
Stadtliga Herren 9. Platz 5:27 Punkte 80:164 Spiele 1 Siege 3 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08.09.2014 | 19:15 | SV Grün-Weiß Niederwiesa II | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 15:0 |
|
|||
| Do. | 18.09.2014 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | SG Lichtenwalde | 4:11 |
|
|||
| Mo. | 22.09.2014 | 19:00 | SG Adelsberg | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 12:3 |
|
|||
| Do. | 09.10.2014 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | ESV Lokomotive Chemnitz II | 8:8 |
|
|||
| Do. | 16.10.2014 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | SG Adelsberg II | 8:8 |
|
|||
| Do. | 06.11.2014 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | SV Adorf/Erzgebirge II | 6:9 |
|
|||
| Fr. | 14.11.2014 | 19:15 | TuS Ebersdorf III | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 11:4 |
|
|||
| Do. | 27.11.2014 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | TTV Blau-Weiß Chemnitz | 9:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 22.01.2015 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | SV Grün-Weiß Niederwiesa II | 0:15 |
|
|||
| Fr. | 30.01.2015 | 19:00 | SG Lichtenwalde | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 9:6 |
|
|||
| Do. | 05.02.2015 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | SG Adelsberg | 8:8 |
|
|||
| Fr. | 27.02.2015 | 19:00 | ESV Lokomotive Chemnitz II | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 9:6 |
|
|||
| Mo. | 02.03.2015 | 19:00 | SG Adelsberg II | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 11:4 |
|
|||
| Do. | 12.03.2015 | 19:30 | SV Adorf/Erzgebirge II | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 11:4 |
|
|||
| Do. | 23.04.2015 | 19:00 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | TuS Ebersdorf III | 6:9 |
|
|||
| Fr. | 24.04.2015 | 19:30 | TTV Blau-Weiß Chemnitz | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 11:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Burkhardt, Andreas | 7 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 1.1 | Brendel, Mario | 14 | 14 | 14:0 | 12:2 | 26:2 | |||||
| 1.2 | Gnüchtel, Armin | 12 | 12 | 6:6 | 5:7 | 11:13 | |||||
| 1.3 | Uhlig, Reinhard | 13 | 13 | 0:4 | 1:3 | 4:5 | 1:8 | 6:20 | |||
| 1.4 | Löffler, Dietmar | 15 | 15 | 0:1 | 0:1 | 4:10 | 7:7 | 11:19 | |||
| 1.5 | Weigert, Horst | 14 | 14 | 0:7 | 0:7 | 3:4 | 0:7 | 3:25 | |||
| 1.6 | Lau, Hartmut | 9 | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | 0:7 | 0:18 | |||
| 1.7 | Treutler, Jan | 5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||||
| 1.8 | Sieber, Günter | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||||
| 1.9 | Morgenstern, Frieder | 9 | 9 | 0:9 | 0:9 | 0:18 | |||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||
| Einzel | 60:132 | ||||||||||
| Gnüchtel, Armin / Löffler, Dietmar | 10 | 4:6 | |||||||||
| Brendel, Mario / Burkhardt, Andreas | 6 | 9:0 | |||||||||
| Brendel, Mario / Uhlig, Reinhard | 5 | 5:1 | |||||||||
| Uhlig, Reinhard / Weigert, Horst | 5 | 0:5 | |||||||||
| Löffler, Dietmar / Weigert, Horst | 3 | 1:2 | |||||||||
| Morgenstern, Frieder / Weigert, Horst | 3 | 0:3 | |||||||||
| Treutler, Jan / Uhlig, Reinhard | 2 | 1:1 | |||||||||
| Lau, Hartmut / Weigert, Horst | 2 | 0:2 | |||||||||
| Lau, Hartmut / Treutler, Jan | 2 | 0:2 | |||||||||
| Lau, Hartmut / Löffler, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||||
| Brendel, Mario / Löffler, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||||
| Brendel, Mario / Morgenstern, Frieder | 1 | 0:1 | |||||||||
| Burkhardt, Andreas / Uhlig, Reinhard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gnüchtel, Armin / Morgenstern, Frieder | 1 | 0:1 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
| Morgenstern, Frieder / Sieber, Günter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gnüchtel, Armin / Lau, Hartmut | 1 | 0:1 | |||||||||
| Brendel, Mario / Lau, Hartmut | 1 | 0:1 | |||||||||
| Sieber, Günter / Treutler, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 20:32 | ||||||||||
| gesamt | 80:164 | ||||||||||
