Stadtfachverband Chemnitz Pokal 2022/23
Stadtpokal Herren
BSC Rapid Chemnitz 5. Herren
| Verein |
BSC Rapid Chemnitz
Spiellokal 1: TH BSC Rapid Chemnitz Irkutsker Straße 131/133, 09119 Chemnitz |
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz Pokal 2022/23
Stadtpokal Herren 0. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 06.09.2022 | 19:00 | BSC Rapid Chemnitz V | TTSV 1950 Chemnitz III | 4:3 |
|
|||
| 19:00 | BSC Rapid Chemnitz V | SG Handwerk Rabenstein III | 0:4 |
|
|||||
| 19:00 | Sport- und Spielverein Chemnitz III | BSC Rapid Chemnitz V | 1:4 |
|
|||||
| Do. | 03.11.2022 | 19:00 | BSC Rapid Chemnitz V | Sport- und Spielverein Chemnitz | 2:4 |
|
|||
| 19:00 | BSC Rapid Chemnitz V | TTSV Limbach-Oberfrohna III | 0:4 |
|
|||||
| 19:00 | SV Adorf / Erzgebirge III | BSC Rapid Chemnitz V | 3:4 |
|
|||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hofmeister, Toni | 6 | 5 | 2:2 | 2:3 | 4:5 | |||||
| 5.1 | Banek, Denny | 0 | |||||||||
| 5.2 | Yu, Fei | 0 | |||||||||
| 5.3 | Klemm, Elisabeth | 0 | |||||||||
| 5.4 | Neubert, Kirstin | 0 | |||||||||
| 5.5 | Zlocha, Jakub | 5 | 5 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | ||||
| 5.6 | Barthen, Lucas | 0 | |||||||||
| 5.7 | Gaube, Tobias | 0 | |||||||||
| 5.8 | Steinert, Michelle | 0 | |||||||||
| 5.9 | Tändler, André | 0 | |||||||||
| 5.10 | Tändler, Jasmin | 0 | |||||||||
| 5.11 | Kunze, Dirk | 3 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
| 5.12 | Fritzsche, Philip | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 5.13 | Jahn, Ronny | 5 | 5 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 2:5 | ||||
| Einzel | 11:16 | ||||||||||
| Hofmeister, Toni / Jahn, Ronny | 4 | 2:2 | |||||||||
| Hofmeister, Toni / Zlocha, Jakub | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kunze, Dirk / Zlocha, Jakub | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 3:3 | ||||||||||
| gesamt | 14:19 | ||||||||||
