Stadtfachverband Dresden 2020/21
2. Stadtklasse Herren Gruppe 2
KSV Makkabi Dresden 1. Herren
| Verein |
KSV Makkabi Dresden
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Dresden 2020/21
2. Stadtklasse Herren Gruppe 2 8. Platz 1:7 Punkte 17:44 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.09.2020 | 16:30 | KSV Makkabi Dresden | Sportfreunde 01 Dresden-Nord IV | 2:13 |
|
|||
| Sa. | 26.09.2020 | 16:30 | KSV Makkabi Dresden | SV Motor Mickten Dresden VI | 3:12 |
|
|||
| Di. | 29.09.2020 | 19:30 | SG Kleinnaundorf | KSV Makkabi Dresden | 11:4 |
|
|||
| Mi. | 14.10.2020 | 19:00 | ESV Dresden | KSV Makkabi Dresden | 8:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Sheynin, Pawel | 4 | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||||
| 1.2 | Dikmann, Volodimir | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||||
| 1.3 | Grabar, Gennadiy | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||
| 1.4 | Misirev, Vladimir | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 1.5 | Antonov, Vladimir | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |||
| 1.6 | Ostatniygrosch, Georgi | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||
| 1.7 | Boos, Willi | 4 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 1.8 | Lepler, Michael | 0 | |||||||||
| 1.9 | Gorlovski, Aleksandr | 0 | |||||||||
| 1.10 | Dronnik, Juriy | 0 | |||||||||
| 1.11 | Gubnitskiy, Arkady | 0 | |||||||||
| 1.12 | Pivnyk, Oleksandr | 0 | |||||||||
| Einzel | 14:34 | ||||||||||
| Antonov, Vladimir / Boos, Willi | 3 | 1:2 | |||||||||
| Dikmann, Volodimir / Sheynin, Pawel | 3 | 0:3 | |||||||||
| Grabar, Gennadiy / Misirev, Vladimir | 2 | 1:2 | |||||||||
| Boos, Willi / Ostatniygrosch, Georgi | 1 | 1:0 | |||||||||
| Grabar, Gennadiy / Ostatniygrosch, Georgi | 1 | 0:1 | |||||||||
| Dikmann, Volodimir / Misirev, Vladimir | 1 | 0:1 | |||||||||
| Grabar, Gennadiy / Sheynin, Pawel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 3:10 | ||||||||||
| gesamt | 17:44 | ||||||||||
