Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2010/11
2. Stadtliga Herren Staffel 1
HSG DHfK Leipzig 3. Herren
Verein |
HSG DHfK Leipzig
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2010/11
2. Stadtliga Herren Staffel 1 7. Platz 10:22 Punkte 112:132 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 13.09.2010 | 19:15 | ATV Leipzig-Thekla III | HSG DHfK Leipzig III | 10:4 | ||||
Fr. | 24.09.2010 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XI | 9:9 | ||||
Di. | 28.09.2010 | 19:00 | TTV GL Liebertwolkwitz II | HSG DHfK Leipzig III | 10:5 | ||||
Fr. | 29.10.2010 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | TSV Einheit Lindenthal IV | 10:0 | ||||
Di. | 09.11.2010 | 19:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | HSG DHfK Leipzig III | 10:7 | ||||
Fr. | 26.11.2010 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | SV Eintracht Leipzig-Süd III | 7:10 | ||||
Fr. | 03.12.2010 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd V | HSG DHfK Leipzig III | 10:7 | ||||
Fr. | 10.12.2010 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | TTC Holzhausen VI | 6:10 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 14.01.2011 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | ATV Leipzig-Thekla III | 10:5 | ||||
Fr. | 28.01.2011 | 19:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XI | HSG DHfK Leipzig III | 10:4 | ||||
Fr. | 04.02.2011 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | TTV GL Liebertwolkwitz II | 2:10 | ||||
Mi. | 09.02.2011 | 19:30 | TSV Einheit Lindenthal IV | HSG DHfK Leipzig III | 2:10 | ||||
Fr. | 18.03.2011 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 7:10 | ||||
Fr. | 25.03.2011 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd III | HSG DHfK Leipzig III | 10:5 | ||||
Fr. | 08.04.2011 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig III | SV Eintracht Leipzig-Süd V | 10:7 | ||||
Fr. | 15.04.2011 | 19:30 | TTC Holzhausen VI | HSG DHfK Leipzig III | 9:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Romanus, Bernd | 14 | 14 | 7:5 | 6:7 | 13:1 | 7:4 | 33:17 | |
3.2 | Thomas, Jens-Uwe | 15 | 15 | 6:5 | 7:5 | 10:3 | 8:7 | 31:20 | |
3.3 | Gulich, Andreas | 15 | 15 | 1:12 | 3:9 | 7:4 | 6:6 | 17:31 | |
3.4 | Kirsch, Beate | 15 | 15 | 0:14 | 1:13 | 2:6 | 4:6 | 7:39 | |
4.1 | Oberzauchner, Burkhart | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 5:5 | |
4.2 | Loris, Helmut | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:5 | |
Einzel | 95:117 | ||||||||
Gulich, Andreas / Kirsch, Beate | 14 | 7:7 | |||||||
Romanus, Bernd / Thomas, Jens-Uwe | 13 | 8:5 | |||||||
Loris, Helmut / Oberzauchner, Burkhart | 1 | 1:0 | |||||||
Kirsch, Beate / Thomas, Jens-Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
Oberzauchner, Burkhart / Thomas, Jens-Uwe | 1 | 0:1 | |||||||
Gulich, Andreas / Oberzauchner, Burkhart | 1 | 0:1 | |||||||
Loris, Helmut / Romanus, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:15 | ||||||||
gesamt | 112:132 |