Kreis Vorpommern-Greifswald 2014/15
1. Kreisklasse Herren Süd
TTV Rotation Pasewalk 2. Herren
| Verein |
TTV Rotation Pasewalk
Spiellokal 1: Europaschule Arnold Zweig Pestalozzistr. 25, 17309 Pasewalk Spiellokal 2: Neue Sporthalle der Regionalschule Gundelachstraße / hinter Netto-Kaufhaus, 17379 Ferdinandshof |
| Tabelle |
Kreis Vorpommern-Greifswald 2014/15
1. Kreisklasse Herren Süd 3. Platz 27:9 Punkte 156:79 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 02.09.2014 | 19:00 | 3 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Rotation Pasewalk II | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 12.09.2014 | 19:00 | 10 | TTV Rotation Pasewalk II | Löcknitz II | 10:3 |
|
|||
| Do. | 18.09.2014 | 19:00 | 15 | Leopoldshagen III | TTV Rotation Pasewalk II | 10:5 |
|
|||
| Fr. | 17.10.2014 | 19:00 | 21 | TTV Rotation Pasewalk II | Boocker SV 62 II | 10:1 |
|
|||
| Di. | 04.11.2014 | 19:00 | 23 | SV Eggesin 90 | TTV Rotation Pasewalk II | 10:8 |
|
|||
| Fr. | 14.11.2014 | 19:00 | 31 | TTV Rotation Pasewalk II | Leopoldshagen II | 10:3 |
|
|||
| Di. | 25.11.2014 | 19:00 | 32 | TTV Pommern Löcknitz | TTV Rotation Pasewalk II | 9:9 |
|
|||
| Mo. | 01.12.2014 | 19:00 | 41 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Rotation Pasewalk II | 0:10 |
|
|||
| Di. | 09.12.2014 | 19:00 | 46 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Rotation Pasewalk V | 10:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.01.2015 | 19:00 | 48 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Rotation Pasewalk III | 10:0 |
|
|||
| Mo. | 12.01.2015 | 19:00 | 55 | Löcknitz II | TTV Rotation Pasewalk II | 1:10 |
|
|||
| Di. | 03.02.2015 | 19:00 | 66 | Boocker SV 62 II | TTV Rotation Pasewalk II | 8:10 |
|
|||
| Fr. | 20.02.2015 | 19:00 | 68 | TTV Rotation Pasewalk II | SV Eggesin 90 | 10:3 |
|
|||
| Do. | 26.02.2015 | 19:00 | 76 | Leopoldshagen II | TTV Rotation Pasewalk II | 1:10 |
|
|||
| Fr. | 27.02.2015 | 19:00 | 60 | TTV Rotation Pasewalk II | Leopoldshagen III | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 06.03.2015 | 19:00 | 77 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Pommern Löcknitz | 10:3 |
|
|||
| Fr. | 13.03.2015 | 19:00 | 86 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:6 |
|
|||
| Di. | 17.03.2015 | 19:00 | 91 | TTV Rotation Pasewalk V | TTV Rotation Pasewalk II | 1:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Dochow, Horst | 16 | 16 | 9:7 | 14:2 | 10:1 | 2:1 | 35:11 | |
| 2.2 | Sobolewski, Werner | 11 | 11 | 9:2 | 8:3 | 3:0 | 5:0 | 25:5 | |
| 2.3 | Sündermann, Rudi | 13 | 13 | 6:3 | 7:1 | 5:3 | 7:3 | 25:10 | |
| 2.4 | Ammon, Michael | 16 | 16 | 1:7 | 0:3 | 13:2 | 10:6 | 24:18 | |
| 3.1 | Makowiak, Norbert | 4 | 4 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 8:1 | |
| 3.2 | Riebe, Dirk | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |
| 3.4 | Groß, Hans-Georg | 4 | 4 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 6:6 | |
| 4.1 | Engel, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 4.2 | Pätzold, Klaus-Dieter | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | |
| 4.3 | Nolles, Peter | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | |
| 4.4 | Wetzel, Marion | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | |
| 4.6 | Suske, Kurt | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 133:66 | ||||||||
| Dochow, Horst / Sündermann, Rudi | 9 | 7:2 | |||||||
| Dochow, Horst / Sobolewski, Werner | 4 | 3:1 | |||||||
| Ammon, Michael / Sobolewski, Werner | 4 | 2:2 | |||||||
| Sobolewski, Werner / Sündermann, Rudi | 3 | 3:0 | |||||||
| Ammon, Michael / Groß, Hans-Georg | 3 | 1:2 | |||||||
| Ammon, Michael / Makowiak, Norbert | 3 | 1:2 | |||||||
| Ammon, Michael / Dochow, Horst | 2 | 1:1 | |||||||
| Ammon, Michael / Engel, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
| Groß, Hans-Georg / Makowiak, Norbert | 1 | 1:0 | |||||||
| Ammon, Michael / Nolles, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
| Ammon, Michael / Riebe, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||
| Dochow, Horst / Suske, Kurt | 1 | 1:0 | |||||||
| Pätzold, Klaus-Dieter / Wetzel, Marion | 1 | 0:1 | |||||||
| Ammon, Michael / Sündermann, Rudi | 1 | 0:1 | |||||||
| Nolles, Peter / Pätzold, Klaus-Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 23:13 | ||||||||
| gesamt | 156:79 | ||||||||
