Kreisrangliste Koblenz/Neuwied 2026/27 Jugend
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 93 Spitzer, Elias Nickenig, Lucas 11:2 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 94 Sauer, Paul Behlen, Julian 7:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 95 Maliutin, Nazar Arsirii, Platon 8:11 8:11 11:8 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 96 Schneider, Jannik Zöllner, Simon 8:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 97 Spitzer, Elias Behlen, Julian 11:5 11:6 9:11 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 17.05.2026 10:00 98 Nickenig, Lucas Arsirii, Platon 6:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 99 Sauer, Paul Zöllner, Simon 3:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 100 Maliutin, Nazar Schneider, Jannik 7:11 11:6 10:12 7:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 89 Spitzer, Elias Sauer, Paul 11:3 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 90 Maliutin, Nazar Nickenig, Lucas 6:11 7:11 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 91 Schneider, Jannik Behlen, Julian 6:11 11:13 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 92 Zöllner, Simon Arsirii, Platon 11:9 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 101 Spitzer, Elias Arsirii, Platon 11:2 11:4 9:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 17.05.2026 10:00 102 Behlen, Julian Zöllner, Simon 3:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 103 Nickenig, Lucas Schneider, Jannik 7:11 11:3 12:14 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 104 Sauer, Paul Maliutin, Nazar 13:11 8:11 3:11 11:9 11:6 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 105 Spitzer, Elias Zöllner, Simon 13:11 11:6 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 17.05.2026 10:00 106 Arsirii, Platon Schneider, Jannik 7:11 11:6 5:11 11:3 11:9 - - 3:2 1:0
So. 17.05.2026 10:00 107 Behlen, Julian Maliutin, Nazar 4:11 11:6 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 17.05.2026 10:00 108 Nickenig, Lucas Sauer, Paul 11:9 9:11 11:3 11:7 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 85 Spitzer, Elias Maliutin, Nazar 11:3 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 86 Schneider, Jannik Sauer, Paul 11:8 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 87 Zöllner, Simon Nickenig, Lucas 11:4 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 88 Arsirii, Platon Behlen, Julian 13:11 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 1 Moisieiev, Tymofii Shumeiko, Illia 11:4 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 2 Schneider, Jannik Siebertz, Noah 11:6 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 3 Pottinger, Thore Thaqi, Adriatik 11:5 8:11 11:5 14:12 - - - 3:1 1:0
So. 17.05.2026 10:00 4 Shumeiko, Illia Spitzer, Elias 1:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 5 Thaqi, Adriatik Moisieiev, Tymofii 9:11 6:11 12:10 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 6 Pottinger, Thore Schneider, Jannik 6:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 7 Siebertz, Noah Spitzer, Elias 1:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 8 Thaqi, Adriatik Shumeiko, Illia 11:3 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 9 Moisieiev, Tymofii Schneider, Jannik 5:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 10 Spitzer, Elias Thaqi, Adriatik 11:7 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 11 Siebertz, Noah Pottinger, Thore 3:11 6:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 12 Shumeiko, Illia Schneider, Jannik 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 13 Spitzer, Elias Pottinger, Thore 11:3 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 14 Thaqi, Adriatik Schneider, Jannik 8:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 15 Siebertz, Noah Moisieiev, Tymofii 5:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 16 Schneider, Jannik Spitzer, Elias 9:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 17 Moisieiev, Tymofii Pottinger, Thore 11:6 6:11 11:7 9:11 14:12 - - 3:2 1:0
So. 17.05.2026 10:00 18 Shumeiko, Illia Siebertz, Noah 1:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 19 Moisieiev, Tymofii Spitzer, Elias 5:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 20 Shumeiko, Illia Pottinger, Thore 2:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 21 Siebertz, Noah Thaqi, Adriatik 11:13 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 22 Bondar, Artem Maliutin, Nazar 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 23 Antweiler, Mike Raible, Levi 11:4 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 24 Schmitz, Ole Ellebrecht, Vincent 11:8 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 25 Zöllner, Simon Bondar, Artem 11:1 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 26 Maliutin, Nazar Ellebrecht, Vincent 11:8 12:10 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 27 Antweiler, Mike Schmitz, Ole 8:11 9:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 28 Zöllner, Simon Raible, Levi 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 29 Ellebrecht, Vincent Bondar, Artem 11:3 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 30 Antweiler, Mike Maliutin, Nazar 8:11 18:20 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 31 Ellebrecht, Vincent Zöllner, Simon 3:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 32 Schmitz, Ole Raible, Levi 11:6 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 33 Antweiler, Mike Bondar, Artem 11:1 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 34 Zöllner, Simon Schmitz, Ole 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 35 Ellebrecht, Vincent Antweiler, Mike 11:7 5:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 36 Raible, Levi Maliutin, Nazar 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 37 Zöllner, Simon Antweiler, Mike 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 38 Schmitz, Ole Maliutin, Nazar 7:11 12:10 11:5 7:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 39 Raible, Levi Bondar, Artem 11:8 15:13 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 40 Zöllner, Simon Maliutin, Nazar 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 41 Schmitz, Ole Bondar, Artem 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 42 Raible, Levi Ellebrecht, Vincent 6:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 43 Arsirii, Platon Soboliev, Timofiy 11:6 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 44 Horst, Mark Bondar, Vladyslav 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 45 Müller, Denis Qureski, Ghafoor 6:11 6:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 46 Soboliev, Timofiy Sauer, Paul 10:12 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 47 Müller, Denis Arsirii, Platon 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 48 Qureski, Ghafoor Horst, Mark 4:11 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 49 Bondar, Vladyslav Sauer, Paul 2:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 50 Soboliev, Timofiy Müller, Denis 7:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 51 Arsirii, Platon Horst, Mark 11:5 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 52 Sauer, Paul Müller, Denis 11:1 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 53 Bondar, Vladyslav Qureski, Ghafoor 0:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 54 Soboliev, Timofiy Horst, Mark 11:13 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 55 Sauer, Paul Qureski, Ghafoor 11:4 8:11 5:11 11:3 10:12 - - 2:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 56 Horst, Mark Müller, Denis 11:8 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 57 Arsirii, Platon Bondar, Vladyslav 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 58 Horst, Mark Sauer, Paul 11:9 9:11 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 59 Arsirii, Platon Qureski, Ghafoor 11:6 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 60 Soboliev, Timofiy Bondar, Vladyslav 11:4 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 61 Arsirii, Platon Sauer, Paul 11:6 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 62 Soboliev, Timofiy Qureski, Ghafoor 2:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 63 Müller, Denis Bondar, Vladyslav 11:1 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 17.05.2026 10:00 64 Nickenig, Lucas Jungbluth, Marco 11:0 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 65 Kraft, Phil Schäfer, Aaron 11:6 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 66 Shmonin, Maxim Greese, Paul 11:3 10:12 11:8 7:11 11:5 - - 3:2 1:0
So. 17.05.2026 10:00 67 Jungbluth, Marco Behlen, Julian 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 68 Shmonin, Maxim Nickenig, Lucas 4:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 69 Greese, Paul Kraft, Phil 7:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 70 Schäfer, Aaron Behlen, Julian 8:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 71 Shmonin, Maxim Jungbluth, Marco 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 72 Nickenig, Lucas Kraft, Phil 11:5 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 73 Behlen, Julian Shmonin, Maxim 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 74 Schäfer, Aaron Greese, Paul 5:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 75 Jungbluth, Marco Kraft, Phil 4:11 0:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 76 Behlen, Julian Greese, Paul 11:8 8:11 11:3 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 17.05.2026 10:00 77 Shmonin, Maxim Kraft, Phil 11:4 5:11 11:8 11:13 5:11 - - 2:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 78 Schäfer, Aaron Nickenig, Lucas 1:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 79 Kraft, Phil Behlen, Julian 6:11 5:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 80 Nickenig, Lucas Greese, Paul 11:2 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 17.05.2026 10:00 81 Jungbluth, Marco Schäfer, Aaron 1:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 82 Nickenig, Lucas Behlen, Julian 5:11 11:8 3:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 83 Jungbluth, Marco Greese, Paul 4:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 17.05.2026 10:00 84 Schäfer, Aaron Shmonin, Maxim 11:6 11:5 5:11 11:5 - - - 3:1 1:0