Kreisrangliste Koblenz/Neuwied 2026/27 Jugend
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 33 Horst, Mark Phan, Laura 11:8 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 34 Gabara, Luca Pütz, Phil 4:11 12:10 11:13 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 35 Dolomov, Nikita Ziebart, David 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 36 Sowieja, Niklas Jaberi, Nirwana 11:9 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 37 Horst, Mark Pütz, Phil 11:3 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 38 Phan, Laura Ziebart, David 12:10 12:10 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 39 Gabara, Luca Jaberi, Nirwana 9:11 11:9 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 40 Dolomov, Nikita Sowieja, Niklas 11:8 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 41 Horst, Mark Ziebart, David 11:8 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 42 Pütz, Phil Jaberi, Nirwana 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 43 Phan, Laura Sowieja, Niklas 11:4 11:7 8:11 5:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 44 Gabara, Luca Dolomov, Nikita 2:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 45 Horst, Mark Jaberi, Nirwana 11:2 6:11 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 46 Ziebart, David Sowieja, Niklas 9:11 11:13 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 47 Pütz, Phil Dolomov, Nikita 6:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 48 Phan, Laura Gabara, Luca 7:11 11:1 13:15 11:9 7:11 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 49 Horst, Mark Sowieja, Niklas 11:4 11:9 10:12 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 50 Jaberi, Nirwana Dolomov, Nikita 8:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 51 Ziebart, David Gabara, Luca 12:14 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 52 Pütz, Phil Phan, Laura 9:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 53 Horst, Mark Dolomov, Nikita 11:13 6:11 11:8 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 54 Sowieja, Niklas Gabara, Luca 11:7 4:11 12:10 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 55 Jaberi, Nirwana Phan, Laura 7:11 11:3 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 56 Ziebart, David Pütz, Phil 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 1 Horst, Mark Suntrup, Henning 12:14 11:4 11:5 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 2 Saurer, Georg Gabara, Luca 0:11 8:11 11:0 11:0 12:14 - - 2:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 3 Gabara, Luca Horst, Mark 11:8 6:11 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 4 Suntrup, Henning Saurer, Georg 4:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 5 Horst, Mark Saurer, Georg 11:6 11:8 8:11 10:12 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 6 Suntrup, Henning Gabara, Luca 2:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 7 Aßmus, Leopold Huß, Marcel 6:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 8 Phan, Laura Luc Bui, Phillip 11:9 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 9 Dolomov, Nikita Aßmus, Leopold 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 10 Huß, Marcel Phan, Laura 7:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 11 Dolomov, Nikita Luc Bui, Phillip 11:1 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 12 Aßmus, Leopold Phan, Laura 5:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 13 Phan, Laura Dolomov, Nikita 8:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 14 Huß, Marcel Luc Bui, Phillip 11:3 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 15 Huß, Marcel Dolomov, Nikita 2:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 16 Aßmus, Leopold Luc Bui, Phillip 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 17 Pütz, Phil Paganetti, Hannes 11:0 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 18 Verner, Yan Andernach, Elias 11:6 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 19 Sowieja, Niklas Paganetti, Hannes 11:8 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 20 Pütz, Phil Verner, Yan 11:8 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 21 Andernach, Elias Sowieja, Niklas 4:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 22 Verner, Yan Paganetti, Hannes 9:11 11:4 8:11 11:5 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 23 Verner, Yan Sowieja, Niklas 3:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 24 Pütz, Phil Andernach, Elias 11:7 11:7 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 25 Pütz, Phil Sowieja, Niklas 7:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 26 Andernach, Elias Paganetti, Hannes 11:2 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.05.2026 13:00 27 Jaberi, Nirwana Ziebart, David 7:11 11:6 11:2 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 28 Udert, Lennart Wyrwoll, Benedict 11:9 11:3 6:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 29 Wyrwoll, Benedict Jaberi, Nirwana 3:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.05.2026 13:00 30 Ziebart, David Udert, Lennart 11:13 11:7 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 31 Jaberi, Nirwana Udert, Lennart 11:3 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.05.2026 13:00 32 Ziebart, David Wyrwoll, Benedict 11:5 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0