Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreisrangliste Koblenz/Neuwied 2022/23 Jugend
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 1 George, Linus Qiu, Wen Liang 11:3 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 2 Jax, Eliah Wejmelka, Thilo 11:9 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 3 Eskander, Patrick Yilmazer, Efe 11:6 11:9 8:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 4 Wejmelka, Thilo George, Linus 3:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 5 Eskander, Patrick Qiu, Wen Liang 11:5 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 6 Yilmazer, Efe Jax, Eliah 11:8 4:11 5:11 13:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 7 Eskander, Patrick George, Linus 8:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 8 Wejmelka, Thilo Yilmazer, Efe 7:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 9 Qiu, Wen Liang Jax, Eliah 2:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 10 George, Linus Yilmazer, Efe 11:7 11:5 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 11 Eskander, Patrick Jax, Eliah 5:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 12 Wejmelka, Thilo Qiu, Wen Liang 11:6 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 13 George, Linus Jax, Eliah 12:10 9:11 11:8 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 14 Qiu, Wen Liang Yilmazer, Efe 3:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 15 Wejmelka, Thilo Eskander, Patrick 3:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 16 Nedelcu, David Schneider, Niclas 7:11 1:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 17 Wolf, Timo Do, Duc An 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 18 Plöger, Lars Zils, Phillipp 10:12 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 19 Do, Duc An Schneider, Niclas 3:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 20 Plöger, Lars Nedelcu, David 12:10 4:11 8:11 11:7 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 21 Wolf, Timo Zils, Phillipp 8:11 11:6 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 22 Schneider, Niclas Plöger, Lars 11:5 11:4 15:13 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 23 Do, Duc An Zils, Phillipp 3:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 24 Wolf, Timo Nedelcu, David 11:9 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 25 Zils, Phillipp Schneider, Niclas 8:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 26 Wolf, Timo Plöger, Lars 11:1 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 27 Nedelcu, David Do, Duc An 11:7 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 28 Schneider, Niclas Wolf, Timo 11:8 11:13 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 29 Zils, Phillipp Nedelcu, David 11:7 8:11 11:3 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 30 Do, Duc An Plöger, Lars 9:11 7:11 14:16 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 31 Bula, Elias Schwarzkopf, Romeo 4:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 32 Jax, Joshua Riemenschnitter, Nico 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 33 Gläser, Jonathan Heuer, Till 9:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 34 Schwarzkopf, Romeo Jax, Joshua 11:8 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 35 Bula, Elias Gläser, Jonathan 7:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 36 Riemenschnitter, Nico Heuer, Till 11:6 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 37 Schwarzkopf, Romeo Gläser, Jonathan 11:3 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 38 Jax, Joshua Heuer, Till 9:11 6:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 39 Bula, Elias Riemenschnitter, Nico 3:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 40 Heuer, Till Schwarzkopf, Romeo 0:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 41 Riemenschnitter, Nico Gläser, Jonathan 11:3 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 42 Bula, Elias Jax, Joshua 5:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 43 Riemenschnitter, Nico Schwarzkopf, Romeo 3:11 12:14 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 44 Bula, Elias Heuer, Till 1:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 45 Gläser, Jonathan Jax, Joshua 4:11 11:7 7:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 46 Firlus, Daniel Kovbasyuk, Maxime 7:11 10:12 13:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 47 Yilmazer, Emre Groth, Max 11:8 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 48 Greim, Finnley Rosenbaum, Tobias 9:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 49 Groth, Max Firlus, Daniel 8:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 50 Rosenbaum, Tobias Kovbasyuk, Maxime 11:8 7:11 3:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 51 Greim, Finnley Yilmazer, Emre 3:11 12:14 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 52 Rosenbaum, Tobias Firlus, Daniel 11:4 6:11 8:11 11:9 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 53 Greim, Finnley Groth, Max 11:4 11:8 10:12 11:13 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 54 Yilmazer, Emre Kovbasyuk, Maxime 8:11 5:11 11:8 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 55 Firlus, Daniel Greim, Finnley 11:9 11:9 7:11 3:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 56 Rosenbaum, Tobias Yilmazer, Emre 12:10 7:11 11:9 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 57 Groth, Max Kovbasyuk, Maxime 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 58 Firlus, Daniel Yilmazer, Emre 13:11 13:15 3:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 59 Greim, Finnley Kovbasyuk, Maxime 15:13 3:11 7:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 60 Groth, Max Rosenbaum, Tobias 2:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
04 TR Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 81 Plöger, Lars Groth, Max 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 82 Greim, Finnley Do, Duc An 11:4 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 83 Gläser, Jonathan Qiu, Wen Liang 11:3 6:11 11:9 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 84 Wejmelka, Thilo Bula, Elias 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
05 TR Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 85 Yilmazer, Efe Plöger, Lars 11:5 14:12 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 86 Greim, Finnley Jax, Joshua 9:11 11:2 8:11 11:2 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 87 Firlus, Daniel Gläser, Jonathan 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 88 Wejmelka, Thilo Nedelcu, David 11:6 5:11 3:11 5:11 - - - 1:3 0:1
06 TR Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 89 Yilmazer, Efe Jax, Joshua 11:9 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 90 Gläser, Jonathan Nedelcu, David 11:13 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 91 Plöger, Lars Greim, Finnley 11:9 7:11 8:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 92 Firlus, Daniel Wejmelka, Thilo 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 93 Groth, Max Do, Duc An 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 94 Qiu, Wen Liang Bula, Elias 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
08 TR Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 95 Yilmazer, Efe Nedelcu, David 9:11 10:12 11:9 13:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 96 Jax, Joshua Gläser, Jonathan 11:7 13:11 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 97 Greim, Finnley Wejmelka, Thilo 11:3 4:11 12:10 5:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 98 Plöger, Lars Firlus, Daniel 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 99 Do, Duc An Qiu, Wen Liang 7:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 100 Groth, Max Bula, Elias 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 61 Wolf, Timo Heuer, Till 11:5 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 62 Rosenbaum, Tobias Eskander, Patrick 9:11 11:2 14:12 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 63 Jax, Eliah Zils, Phillipp 11:5 11:9 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 64 Riemenschnitter, Nico Yilmazer, Emre 6:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 65 George, Linus Wolf, Timo 8:11 6:11 13:11 11:4 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 66 Rosenbaum, Tobias Schwarzkopf, Romeo 11:7 11:9 5:11 5:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 67 Kovbasyuk, Maxime Jax, Eliah 5:11 11:6 11:7 11:13 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 68 Yilmazer, Emre Schneider, Niclas 9:11 11:4 6:11 11:7 4:11 - - 2:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 69 Wolf, Timo Rosenbaum, Tobias 13:11 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 70 Kovbasyuk, Maxime Schneider, Niclas 6:11 2:11 12:10 11:9 11:6 - - 3:2 1:0
7 Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 76 Rosenbaum, Tobias Schneider, Niclas 12:10 7:11 3:11 10:12 - - - 1:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 75 Wolf, Timo Kovbasyuk, Maxime 9:11 2:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Spiel um Platz 11
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 80 Heuer, Till Riemenschnitter, Nico 11:13 11:4 4:11 11:9 9:11 - - 2:3 0:1
Spiel um Platz 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 77 George, Linus Yilmazer, Emre 11:9 11:7 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Spiel um Platz 5 - 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 71 George, Linus Schwarzkopf, Romeo 11:9 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 21.05.2022 10:00 72 Jax, Eliah Yilmazer, Emre 9:11 9:11 11:8 5:11 - - - 1:3 0:1
Spiel um Platz 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 78 Schwarzkopf, Romeo Jax, Eliah 7:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Spiel um Platz 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 79 Eskander, Patrick Zils, Phillipp 11:5 11:9 4:11 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
Spiel um Platz 9 - 12
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 21.05.2022 10:00 73 Heuer, Till Eskander, Patrick 11:3 11:8 6:11 7:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 21.05.2022 10:00 74 Zils, Phillipp Riemenschnitter, Nico 11:9 13:11 5:11 9:11 11:7 - - 3:2 1:0