Bezirkseinzelmeisterschaften Jugend Süd
Jugend 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Felix | TTC Grün-Weiss Kirn (001620) | 1597 | Kreuznach/Birkenfeld |
| 2 | Oder, Nikolas | TSG 1861 Groß-Winternheim e. V. (212) | 1467 | Bingen |
| 3 | Haaf, Jona | TuS Gutenberg (002771) | 1356 | Kreuznach/Birkenfeld |
| 4 | Hock, Philipp | TuS Gutenberg (002771) | 1222 | Kreuznach/Birkenfeld |
| 5 | Zinecker, Emil | Spvgg. Essenheim (209) | 1233 | Bingen |
| 6 | Passmann, Maarten | TSG 1913 Welgesheim e. V. (234) | 1187 | Bingen |
| 7 | Heich, Mattis | TTC Grün-Weiss Kirn (001620) | 1245 | Kreuznach/Birkenfeld |
| 8 | Lauerburg, Elian | VfR Simmern (000666) | 1295 | Rhein-Hunsrück |
| 9 | Lönneker, Leonard | TSG Heidesheim 1848 e. V. (215) | 1139 | Bingen |
| 9 | Sander, Felix | VfR Simmern (000666) | 1018 | Rhein-Hunsrück |
| 9 | Schmahl, Linus | SSV Buchholz (000098) | 1132 | Rhein-Hunsrück |
| 9 | Vogler, Emil | TTC Feilbingert (004156) | 1066* | Kreuznach/Birkenfeld |
| 13 | Chang, Jhe Jun | VfL Bad Kreuznach (000348) | 965 | Kreuznach/Birkenfeld |
| 13 | Klee, Louis | TuS Lautzenhausen 1924 e. V. (001066) | 962 | Rhein-Hunsrück |
| 13 | Richter, Alexander | TuS Gutenberg (002771) | 1025 | Kreuznach/Birkenfeld |
| 13 | Schäfer, Louis Marlon | TSG Heidesheim 1848 e. V. (215) | 1059 | Bingen |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Voß, Jaron | TSG 1913 Welgesheim e. V. (234) | 1181 | Bingen |
| Amaru, Emilio | TSG Heidesheim 1848 e. V. (215) | 1127 | Bingen |
| Netz, Vincenz Joel | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim (240) | 1055 | Bingen |
| Winkler, Fabian | TV Zell (001017) | 1331 | Rhein-Hunsrück |
| Kumaran, Varun | VfR Simmern (000666) | 1135 | Rhein-Hunsrück |
| Hostmann, Leo | TuS Koppenstein-Gemünden (000200) | 991 | Rhein-Hunsrück |
| Mettler, Niklas | TuS Rheinböllen (000636) | 849 | Rhein-Hunsrück |
| Haupa, Noel | MTV 1877 Bad Kreuznach (001265) | 1258 | Kreuznach/Birkenfeld |
| Jain, Vivaan | TuS Tiefenstein 1875 e. V. (000699) | 1286 | Kreuznach/Birkenfeld |
| Aji, Jean | TuS Tiefenstein 1875 e. V. (000699) | 1033 | Kreuznach/Birkenfeld |
| Altenhofen, Til | TTA Waldalgesheim (001760) | 1100 | Kreuznach/Birkenfeld |