Verbandseinzelmeisterschaften Erwachsene und Leistungsklassen
Erwachsene Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Aller, Bastian | TTC Wirges (001569) | 1770 | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| Berger, Michael | TSV Sponsheim 1909 e. V. (237) | 1655 | Bingen |
| Berke, Martin | TTG Daun-Gerolstein e. V. (005402) | 1730 | Eifel |
| Bieringer, Kevin | TuS Sohren (000669) | 1561 | Rhein-Hunsrück |
| Buchmüller, Eugen | TTV Andernach (004314) | 1788 | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| Grau, Klim | MTV 1877 Bad Kreuznach (001265) | 1515 | Kreuznach/Birkenfeld |
| Heib, Tom | Post-Sportverein Trier e. V. (001255) | 1737 | Trier/Wittlich |
| Heimer, Alexander | TuS Koppenstein-Gemünden (000200) | 1592 | Rhein-Hunsrück |
| Hildebrandt, Andreas | RSV 1921 Klein-Winternheim e. V. (314) | 1779 | Mainz |
| Kamp, Niklas | TTC Ockenfels (001560) | 1730 | Koblenz/Neuwied |
| Kegel, Stefan | SV Offenheim (118) | 1680 | Alzey |
| Krautscheid, Till | TTC Ockenfels (001560) | 1768 | Koblenz/Neuwied |
| Menk, Sebastian | TTC 1953 Bubenheim e. V. (205) | 1675 | Bingen |
| Rothhaß, Frank | TTG Kalenborn/Altenahr (005409) | 1755 | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| Sannert, Steffen | TuS Weitefeld-Langenbach (000739) | 1726 | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| Schumacher, Eugen | TTV Lautzenbrücken e. V. (003557) | 1726 | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| Siry, Manfred | TSV Elgendorf (000135) | 1666 | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| Steinberg, Aaron | TTC Torney (001626) | 1793 | Verfügungsplätze |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Knippen, Jim | TuS Kehrig (000311) | 1568 | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| Malidain, Joel | TTG Mündersbach/Höchstenbach (002274) | 1744 | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| Haneke, Wilhelm | SV Rheinbreitbach (000609) | 1618 | Koblenz/Neuwied |
| Ahlfeld, Jonas | VfL Oberbieber (000551) | 1469 | Koblenz/Neuwied |
| Grafe, Lucas | TuS Sohren (000669) | 1606 | Rhein-Hunsrück |
| Engel, Markus | TTG Mündersbach/Höchstenbach (002274) | 1737 | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| Radke, Marvin | ASV 1922 Niederelbert (002422) | 1521 | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| Schmitt, Matthias | VfL Monzel (001666) | 1696 | Trier/Wittlich |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Heinz, Pascal | TTV 1970 Dreis (003073) | 1777 | Trier/Wittlich |
| Nober, Helmut | TTC Rommersheim (002304) | 1636 | Eifel |
| Krieger, Tobias | CFT Sinzig e. V. (001737) | 1452 | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| Wiskemann, Leon | 1. FSV Mainz 05 e. V. (323) | 1579 | Mainz |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Gröhl, Gerhard | TTSG Sörgenloch/Zornheim (345) | 1740 | Mainz |
| Hermes, Lukas | TTG Daun-Gerolstein e. V. (005402) | 1780 | Eifel |
| Hell, Simon | SSV Pronsfeld (000595) | 1728 | Eifel |
| Frank, Thomas | SSV Pronsfeld (000595) | 1757 | Eifel |
| Held, Martin | TTC Wörrstadt (129) | 1760 | Alzey |