Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 12.11.2024 | 19:30 | (1) | H4BK | Borussia Düsseldorf XI | DJK SF Gerresheim IV | 6:4 | |||
Mi. | 13.11.2024 | 19:00 | (1) | BL1 H | Borussia Düsseldorf | Post SV Mühlhausen | 3:0 | |||
Do. | 14.11.2024 | 19:30 | (1) | H3BK4er | TV Grafenberg III | Borussia Düsseldorf X | 5:5 | |||
Fr. | 15.11.2024 | 19:30 | (2) | H2BL6er | TTC Benrath II | Borussia Düsseldorf VII | 9:6 | |||
19:30 | (1) | H1BK6er | Langenberger SG II | Borussia Düsseldorf VIII | 9:2 | |||||
19:30 v | (1) | HBOL | Borussia Düsseldorf V | TTG Langenfeld III | 9:2 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 13:00 | (1) | J15-BOL | TuS Derendorf | Borussia Düsseldorf II | 6:4 | |||
14:00 | (1) | J19NRWL | TV Ratingen | Borussia Düsseldorf | 3:7 | |||||
14:00 | (1) | J19VL | Borussia Düsseldorf III | TuB Bocholt | 6:4 | |||||
14:00 | (1) | J19NRWL | DJK Germania Lenkerbeck | Borussia Düsseldorf II | 8:2 | |||||
14:00 | (1) | J13-BOL | Borussia Düsseldorf | Haaner TV | 6:4 | |||||
14:00 | (1) | J19VL | Borussia Düsseldorf V | SV DJK Holzbüttgen | 8:2 | |||||
14:00 | (1) | M19NRWL | Borussia Düsseldorf | TV Büren | 6:4 | |||||
14:30 | (1) | J19-BOL | Solingen Blades | Borussia Düsseldorf VII | 0:10 | |||||
14:30 | (1) | J15-BOL | Haaner TV | Borussia Düsseldorf | 2:8 | |||||
15:00 | (1) | J19-BOL | TSV Fortuna Wuppertal | Borussia Düsseldorf VI | 10:0 | NA | ||||
18:00 | (2) | HVL | TTG Langenfeld | Borussia Düsseldorf IV | 4:9 | |||||
18:30 | (1) | BL3 D | Borussia Düsseldorf | Füchse Berlin | 3:6 | |||||
18:30 | (1) | HOL | TTV Neheim-Hüsten | Borussia Düsseldorf II | 7:3 | |||||
18:30 | (1) | HNRWL | TTV Rees-Groin | Borussia Düsseldorf III | 9:2 | |||||
18:30 | (1) | DBOL | SC BW Mülhausen | Borussia Düsseldorf V | 8:2 | |||||
18:30 | (1) | DVL | Borussia Düsseldorf IV | FTV Düsseldorf | 9:1 | |||||
18:30 | (1) | HBOL | Borussia Düsseldorf V | TSV Fortuna Wuppertal II | 7:9 | |||||
18:30 | (1) | DNRWL | Borussia Düsseldorf III | Spvgg. Meiderich 06/95 | 7:3 | |||||
So. | 17.11.2024 | 14:00 v | (1) | DVL | Borussia Düsseldorf IV | TuS Wickrath II | 9:1 | |||
Mi. | 20.11.2024 | 19:30 | (1) | H1BL | TuS Düsseldorf-Nord II | Borussia Düsseldorf VI | 9:4 | |||
Do. | 21.11.2024 | 19:15 t/v | (1) | H3BK4er | TTC Union Düsseldorf IV | Borussia Düsseldorf X | 4:6 | |||
19:30 | (1) | H3BK4er | TV Grafenberg III | Borussia Düsseldorf IX | 1:9 | |||||
Fr. | 22.11.2024 | 19:30 | (1) | HBOL | DJK TB Ratingen | Borussia Düsseldorf V | ||||
19:30 | (1) | H1BK6er | Borussia Düsseldorf VIII | TTG Langenfeld IV | ||||||
19:30 | (1) | H2BL6er | Borussia Düsseldorf VII | TuS Düsseldorf-Nord III |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 13:00 v | (1) | J19NRWL | Borussia Düsseldorf II | TTF Bönen | ||||
13:30 | (1) | J13-BOL | TTC Wuppertal | Borussia Düsseldorf IV | ||||||
14:00 | (1) | J19NRWL | Borussia Düsseldorf | SC Bayer 05 Uerdingen II | ||||||
14:00 | (1) | J19-BOL | Borussia Düsseldorf VII | TV Unterbach | ||||||
14:00 | (1) | J19-BOL | Borussia Düsseldorf VI | TTC Champions Düsseldorf | ||||||
14:00 | (1) | J15-BOL | Borussia Düsseldorf | TTC Champions Düsseldorf | ||||||
14:00 | (1) | M19NRWL | DJK Franz-Sales-Haus Essen | Borussia Düsseldorf | ||||||
14:00 | (1) | J19VL | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | Borussia Düsseldorf IV | ||||||
14:00 | (1) | J13-1BL | TSV Gruiten | Borussia Düsseldorf VI | ||||||
14:00 | (1) | J19VL | TTC Straelen/Wachtendonk | Borussia Düsseldorf III | ||||||
18:00 | (1) | DRL | TTC GW Fritzdorf | Borussia Düsseldorf II | ||||||
18:00 v | (1) | BL3 D | TTC Langen 1950 II | Borussia Düsseldorf | ||||||
18:30 | (1) | HOL | Borussia Düsseldorf II | ASV Einigkeit Süchteln | ||||||
18:30 | (1) | HNRWL | Borussia Düsseldorf III | TTF Bönen | ||||||
18:30 | (1) | DVL | SV SF Aachen-Hörn | Borussia Düsseldorf IV | ||||||
So. | 24.11.2024 | 18:00 v | (1) | BL3 D | SV DJK Holzbüttgen | Borussia Düsseldorf | ||||
Di. | 26.11.2024 | 19:30 | (1) | H4BK | Borussia Düsseldorf XI | Kaiserswerther SV VI | ||||
20:00 v | (1) | DNRWL | ETuS Wedau | Borussia Düsseldorf III | ||||||
Mi. | 27.11.2024 | 19:00 | (1) | BL1 H | SV Werder Bremen | Borussia Düsseldorf | ||||
Do. | 28.11.2024 | 17:00 v | (1) | J13-1BL | TTC Union Düsseldorf II | Borussia Düsseldorf VII | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:00 v | (1) | J19-BOL | Borussia Düsseldorf VI | Solingen Blades | ||||
14:00 v | (1) | J19VL | Borussia Düsseldorf III | Spvgg. Meiderich 06/95 | ||||||
17:30 | (1) | HOL | TTC Schwalbe Bergneustadt II | Borussia Düsseldorf II | ||||||
18:30 | (1) | HNRWL | TB Burgsteinfurt | Borussia Düsseldorf III | ||||||
18:30 | (1) | DRL | Borussia Düsseldorf II | SV Ober-Kainsbach | ||||||
18:30 | (1) | HVL | TTC Union Mülheim | Borussia Düsseldorf IV | ||||||
18:30 | (1) | DVL | Borussia Düsseldorf IV | Alemannia Aachen | ||||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 v | (1) | J15-BOL | Borussia Düsseldorf | TTV Ronsdorf | ||||
11:00 | (1) | DNRWL | Borussia Düsseldorf III | TTC MJK Herten | ||||||
14:00 v | (1) | M19NRWL | Borussia Düsseldorf | DJK Roland Rauxel |